2025. gada pašvaldības domes vēlēšanas
Rēzeknes novads
Nr. | Kandidātu saraksti | Kandidātu skaits |
---|---|---|
1. | Nacionālā apvienība "Visu Latvijai!"-"Tēvzemei un Brīvībai/LNNK" | 18 |
2. | "Latvijas attīstībai" | 18 |
3. | Politiskā partija "KOPĀ LATVIJAI" | 18 |
4. | Latvijas Zaļā partija | 18 |
5. | Politiskā partija "Latvijas Reģionu Apvienība" | 18 |
6. | LATVIJA PIRMAJĀ VIETĀ | 18 |
7. | Jaunā VIENOTĪBA, Kustība "Par!", LATGALES PARTIJA, JKP Jaunā konservatīvā partija | 18 |
8. | "Saskaņa" sociāldemokrātiskā partija | 16 |
9. | "SUVERĒNĀ VARA", APVIENĪBA JAUNLATVIEŠI | 6 |
10. | Zaļo un Zemnieku savienība | 17 |
Statistika
Kandidātu skaits: 165
Sarakstu skaits: 10
Ievēlējamo deputātu skaits: 15
Dzimums | Kandidātu skaits | Procenti |
---|---|---|
Sieviete | 73 | 44,2% |
Vīrietis | 92 | 55,8% |
Vecums | Kandidātu skaits | Procenti |
---|---|---|
19 gadi | 3 | 1,8% |
21-30 gadi | 8 | 4,8% |
31-40 gadi | 38 | 23,0% |
41-50 gadi | 38 | 23,0% |
51-60 gadi | 48 | 29,2% |
61-70 gadi | 28 | 17,0% |
71-80 gadi | 2 | 1,2% |
* Piezīme: kandidātu vecums tiek rēķināts uz vēlēšanu dienu - 2025. gada 7. jūniju.
Vidējais vecums: 48,9 gadi
Vecākais kandidāts: 77 gadi
Jaunākais kandidāts: 19 gadi
Izglītība | Kandidātu skaits | Procenti |
---|---|---|
Augstākā | 113 | 68,5% |
Vidējā | 51 | 30,9% |
Pamata | 1 | 0,6% |
Pilsonības valsts | Kandidātu skaits | Procenti |
---|---|---|
Latvija | 165 | 100,0% |
* Piezīme: procentu summa var neveidot 100%, jo kandidātiem iespējamas vairākas pilsonības.
Tautība | Kandidātu skaits | Procenti |
---|---|---|
Latvietis/latviete | 120 | 72,7% |
Krievs/krieviete | 14 | 8,5% |
Ukrainis/ukrainiete | 1 | 0,6% |
Nav norādīta | 30 | 18,2% |
Kandidēšanas pamats | Kandidātu skaits | Procenti |
---|---|---|
Darbavieta | 5 | 3,0% |
Deklarēta dzīvesvieta | 97 | 58,8% |
Deklarēta dzīvesvieta, darbavieta | 1 | 0,6% |
Deklarēta dzīvesvieta, nekustamais īpašums | 32 | 19,4% |
Nekustamais īpašums | 30 | 18,2% |
Dzīvesvieta | Kandidātu skaits | Procenti |
---|---|---|
Rīga | 1 | 0,6% |
Rēzekne | 24 | 14,5% |
Ķekavas novads | 1 | 0,6% |
Ludzas novads | 2 | 1,2% |
Rēzeknes novads | 137 | 83,1% |
Pēdējais atjauninājums veikts: 16.05.2025. plkst. 06:55