2025. gada pašvaldības domes vēlēšanas
Rīga
Nr. | Kandidātu saraksti | Kandidātu skaits |
---|---|---|
"Centra Partija" | 25 | |
"PROGRESĪVIE" | 62 | |
Politiskā partija "Stabilitātei!" | 63 | |
Partija "Gods kalpot Rīgai", Zaļo un Zemnieku savienība | 63 | |
Latvijas Sociālistiskā partija | 23 | |
Nacionālā apvienība "Visu Latvijai!"-"Tēvzemei un Brīvībai/LNNK" | 63 |
Statistika
Kandidātu skaits: 299
Sarakstu skaits: 6
Ievēlējamo deputātu skaits: 60
Dzimums | Kandidātu skaits | Procenti |
---|---|---|
Sieviete | 104 | 34,8% |
Vīrietis | 195 | 65,2% |
Vecums | Kandidātu skaits | Procenti |
---|---|---|
19 gadi | 1 | 0,3% |
20 gadi | 2 | 0,7% |
21-30 gadi | 36 | 12,0% |
31-40 gadi | 69 | 23,1% |
41-50 gadi | 73 | 24,4% |
51-60 gadi | 53 | 17,7% |
61-70 gadi | 45 | 15,1% |
71-80 gadi | 15 | 5,0% |
Vecāki par 80 gadiem | 5 | 1,7% |
* Piezīme: kandidātu vecums tiek rēķināts uz vēlēšanu dienu - 2025. gada 7. jūniju.
Vidējais vecums: 47,2 gadi
Vecākais kandidāts: 87 gadi
Jaunākais kandidāts: 19 gadi
Izglītība | Kandidātu skaits | Procenti |
---|---|---|
Augstākā | 215 | 71,9% |
Vidējā | 78 | 26,1% |
Pamata | 6 | 2,0% |
Pilsonības valsts | Kandidātu skaits | Procenti |
---|---|---|
Latvija | 299 | 100,0% |
* Piezīme: procentu summa neveido 100%, jo kandidātiem iespējamas vairākas pilsonības.
Tautība | Kandidātu skaits | Procenti |
---|---|---|
Latvietis/latviete | 134 | 44,8% |
Baltkrievs/baltkrieviete | 2 | 0,7% |
Ebrejs/ebrejiete | 1 | 0,3% |
Krievs/krieviete | 31 | 10,4% |
Lietuvietis/lietuviete | 1 | 0,3% |
Polis/poliete | 1 | 0,3% |
Ukrainis/ukrainiete | 6 | 2,0% |
Vācietis/vāciete | 1 | 0,3% |
Neizvēlēta | 122 | 40,8% |
Kandidēšanas pamats | Kandidātu skaits | Procenti |
---|---|---|
Darbavieta | 44 | 14,7% |
Darbavieta, nekustamais īpašums | 1 | 0,3% |
Deklarēta dzīvesvieta | 188 | 62,9% |
Deklarēta dzīvesvieta, darbavieta | 9 | 3,0% |
Deklarēta dzīvesvieta, darbavieta, nekustamais īpašums | 3 | 1,0% |
Deklarēta dzīvesvieta, nekustamais īpašums | 34 | 11,4% |
Nekustamais īpašums | 20 | 6,7% |
Dzīvesvieta | Kandidātu skaits | Procenti |
---|---|---|
Rīga | 256 | 85,6% |
Jelgava | 1 | 0,3% |
Jūrmala | 8 | 2,7% |
Ādažu novads | 4 | 1,3% |
Bauskas novads | 2 | 0,7% |
Jēkabpils novads | 1 | 0,3% |
Ķekavas novads | 3 | 1,0% |
Limbažu novads | 2 | 0,7% |
Mārupes novads | 8 | 2,7% |
Ogres novads | 1 | 0,3% |
Olaines novads | 2 | 0,7% |
Preiļu novads | 1 | 0,3% |
Ropažu novads | 6 | 2,0% |
Saulkrastu novads | 1 | 0,3% |
Siguldas novads | 1 | 0,3% |
Valmieras novads | 2 | 0,7% |
Pēdējais atjauninājums veikts: 02.04.2025. plkst. 17:52