2025. gada pašvaldības domes vēlēšanas
Tukuma novads
| Nr. | Kandidātu saraksti | Kandidātu skaits |
|---|---|---|
| 1. | "LATVIJAS ZEMNIEKU SAVIENĪBA" | 15 |
| 2. | "Tukuma pilsētai un novadam" | 22 |
| 3. | "SUVERĒNĀ VARA", APVIENĪBA JAUNLATVIEŠI | 6 |
| 4. | LATVIJA PIRMAJĀ VIETĀ | 17 |
| 5. | Politiskā partija "Latvijas Reģionu Apvienība" | 22 |
| 6. | Latvijas Zaļā partija | 22 |
| 7. | Nacionālā apvienība "Visu Latvijai!"-"Tēvzemei un Brīvībai/LNNK" | 22 |
Statistika
Kandidātu skaits: 126
Sarakstu skaits: 7
Ievēlējamo deputātu skaits: 19
| Dzimums | Kandidātu skaits | Procenti |
|---|---|---|
| Sieviete | 55 | 43,7% |
| Vīrietis | 71 | 56,3% |
| Vecums | Kandidātu skaits | Procenti |
|---|---|---|
| 19 gadi | 1 | 0,8% |
| 21-30 gadi | 9 | 7,1% |
| 31-40 gadi | 22 | 17,5% |
| 41-50 gadi | 38 | 30,1% |
| 51-60 gadi | 37 | 29,4% |
| 61-70 gadi | 18 | 14,3% |
| 71-80 gadi | 1 | 0,8% |
* Piezīme: kandidātu vecums tiek rēķināts uz vēlēšanu dienu - 2025. gada 7. jūniju.
Vidējais vecums: 48,2 gadi
Vecākais kandidāts: 71 gadi
Jaunākais kandidāts: 19 gadi
| Izglītība | Kandidātu skaits | Procenti |
|---|---|---|
| Augstākā | 93 | 73,8% |
| Vidējā | 31 | 24,6% |
| Pamata | 2 | 1,6% |
| Pilsonības valsts | Kandidātu skaits | Procenti |
|---|---|---|
| Latvija | 126 | 100,0% |
| Vācija | 1 | 0,8% |
* Piezīme: procentu summa var neveidot 100%, jo kandidātiem iespējamas vairākas pilsonības.
| Tautība | Kandidātu skaits | Procenti |
|---|---|---|
| Latvietis/latviete | 122 | 96,8% |
| Krievs/krieviete | 2 | 1,6% |
| Polis/poliete | 1 | 0,8% |
| Nav norādīta | 1 | 0,8% |
| Kandidēšanas pamats | Kandidātu skaits | Procenti |
|---|---|---|
| Darbavieta | 3 | 2,4% |
| Deklarēta dzīvesvieta | 91 | 72,1% |
| Deklarēta dzīvesvieta, darbavieta | 6 | 4,8% |
| Deklarēta dzīvesvieta, darbavieta, nekustamais īpašums | 4 | 3,2% |
| Deklarēta dzīvesvieta, nekustamais īpašums | 22 | 17,5% |
| Dzīvesvieta | Kandidātu skaits | Procenti |
|---|---|---|
| Jūrmala | 1 | 0,8% |
| Ropažu novads | 1 | 0,8% |
| Talsu novads | 1 | 0,8% |
| Tukuma novads | 123 | 97,6% |
Pēdējais atjauninājums veikts: 08.06.2025. plkst. 00:31