2025. gada pašvaldības domes vēlēšanas
Valmieras novads
| Nr. | Kandidātu saraksti | Kandidātu skaits |
|---|---|---|
| 1. | Nacionālā apvienība "Visu Latvijai!"-"Tēvzemei un Brīvībai/LNNK" | 22 |
| 2. | Politiskā partija "Latvijas Reģionu Apvienība" | 21 |
| 3. | "SUVERĒNĀ VARA", APVIENĪBA JAUNLATVIEŠI | 14 |
| 4. | Zaļo un Zemnieku savienība | 22 |
| 5. | LATVIJA PIRMAJĀ VIETĀ | 22 |
| 6. | "Valmierai un Vidzemei" | 22 |
| 7. | Politiskā partija "Pašcieņa" | 4 |
| 8. | Latvijas Zaļā partija | 1 |
Statistika
Kandidātu skaits: 128
Sarakstu skaits: 8
Ievēlējamo deputātu skaits: 19
| Dzimums | Kandidātu skaits | Procenti |
|---|---|---|
| Sieviete | 41 | 32,0% |
| Vīrietis | 87 | 68,0% |
| Vecums | Kandidātu skaits | Procenti |
|---|---|---|
| 20 gadi | 1 | 0,8% |
| 21-30 gadi | 7 | 5,5% |
| 31-40 gadi | 33 | 25,8% |
| 41-50 gadi | 27 | 21,1% |
| 51-60 gadi | 35 | 27,2% |
| 61-70 gadi | 23 | 18,0% |
| 71-80 gadi | 2 | 1,6% |
* Piezīme: kandidātu vecums tiek rēķināts uz vēlēšanu dienu - 2025. gada 7. jūniju.
Vidējais vecums: 47,7 gadi
Vecākais kandidāts: 77 gadi
Jaunākais kandidāts: 20 gadi
| Izglītība | Kandidātu skaits | Procenti |
|---|---|---|
| Augstākā | 83 | 64,9% |
| Vidējā | 41 | 32,0% |
| Pamata | 4 | 3,1% |
| Pilsonības valsts | Kandidātu skaits | Procenti |
|---|---|---|
| Latvija | 128 | 100,0% |
* Piezīme: procentu summa var neveidot 100%, jo kandidātiem iespējamas vairākas pilsonības.
| Tautība | Kandidātu skaits | Procenti |
|---|---|---|
| Latvietis/latviete | 115 | 89,7% |
| Baltkrievs/baltkrieviete | 1 | 0,8% |
| Gruzīns/gruzīniete | 1 | 0,8% |
| Krievs/krieviete | 1 | 0,8% |
| Lietuvietis/lietuviete | 1 | 0,8% |
| Ukrainis/ukrainiete | 2 | 1,6% |
| Nav norādīta | 7 | 5,5% |
| Kandidēšanas pamats | Kandidātu skaits | Procenti |
|---|---|---|
| Darbavieta | 2 | 1,6% |
| Deklarēta dzīvesvieta | 83 | 64,8% |
| Deklarēta dzīvesvieta, nekustamais īpašums | 38 | 29,7% |
| Nekustamais īpašums | 5 | 3,9% |
| Dzīvesvieta | Kandidātu skaits | Procenti |
|---|---|---|
| Rīga | 1 | 0,8% |
| Cēsu novads | 2 | 1,6% |
| Valmieras novads | 125 | 97,6% |
Pēdējais atjauninājums veikts: 08.06.2025. plkst. 00:31