2025. gada pašvaldības domes vēlēšanas
Ventspils
| Nr. | Kandidātu saraksti | Kandidātu skaits |
|---|---|---|
| 1. | Nacionālā apvienība "Visu Latvijai!"-"Tēvzemei un Brīvībai/LNNK" | 16 |
| 2. | "APVIENOTAIS SARAKSTS - Latvijas Zaļā partija, Latvijas Reģionu Apvienība, Liepājas partija", JKP Jaunā konservatīvā partija | 16 |
| 3. | "Latvijai un Ventspilij" | 16 |
| 4. | LATVIJA PIRMAJĀ VIETĀ | 4 |
| 5. | Kustība "Par!", Jaunā VIENOTĪBA | 16 |
| 6. | "Saskaņa" sociāldemokrātiskā partija | 10 |
| 7. | "SUVERĒNĀ VARA", APVIENĪBA JAUNLATVIEŠI | 5 |
| 8. | Politiskā partija "Stabilitātei!" | 10 |
Statistika
Kandidātu skaits: 93
Sarakstu skaits: 8
Ievēlējamo deputātu skaits: 13
| Dzimums | Kandidātu skaits | Procenti |
|---|---|---|
| Sieviete | 33 | 35,5% |
| Vīrietis | 60 | 64,5% |
| Vecums | Kandidātu skaits | Procenti |
|---|---|---|
| 21-30 gadi | 5 | 5,4% |
| 31-40 gadi | 18 | 19,4% |
| 41-50 gadi | 21 | 22,6% |
| 51-60 gadi | 24 | 25,7% |
| 61-70 gadi | 16 | 17,2% |
| 71-80 gadi | 8 | 8,6% |
| Vecāki par 80 gadiem | 1 | 1,1% |
* Piezīme: kandidātu vecums tiek rēķināts uz vēlēšanu dienu - 2025. gada 7. jūniju.
Vidējais vecums: 50,9 gadi
Vecākais kandidāts: 83 gadi
Jaunākais kandidāts: 21 gadi
| Izglītība | Kandidātu skaits | Procenti |
|---|---|---|
| Augstākā | 66 | 71,0% |
| Vidējā | 24 | 25,8% |
| Pamata | 3 | 3,2% |
| Pilsonības valsts | Kandidātu skaits | Procenti |
|---|---|---|
| Latvija | 93 | 100,0% |
* Piezīme: procentu summa var neveidot 100%, jo kandidātiem iespējamas vairākas pilsonības.
| Tautība | Kandidātu skaits | Procenti |
|---|---|---|
| Latvietis/latviete | 73 | 78,4% |
| Baltkrievs/baltkrieviete | 1 | 1,1% |
| Krievs/krieviete | 6 | 6,5% |
| Lībietis (līvs)/lībiete (līviete) | 1 | 1,1% |
| Polis/poliete | 2 | 2,2% |
| Ukrainis/ukrainiete | 2 | 2,2% |
| Nav norādīta | 8 | 8,5% |
| Kandidēšanas pamats | Kandidātu skaits | Procenti |
|---|---|---|
| Darbavieta | 12 | 12,9% |
| Deklarēta dzīvesvieta | 65 | 69,9% |
| Deklarēta dzīvesvieta, nekustamais īpašums | 12 | 12,9% |
| Nekustamais īpašums | 4 | 4,3% |
| Dzīvesvieta | Kandidātu skaits | Procenti |
|---|---|---|
| Rīga | 1 | 1,1% |
| Liepāja | 1 | 1,1% |
| Ventspils | 86 | 92,4% |
| Kuldīgas novads | 1 | 1,1% |
| Ventspils novads | 4 | 4,3% |
Pēdējais atjauninājums veikts: 08.06.2025. plkst. 00:31