2025. gada pašvaldības domes vēlēšanas
Dienvidkurzemes novads
Balsstiesīgie: 26 562
Nobalsojušie: 12 015 (45,23%)
Derīgās aploksnes: 12 013 (45,23%)
Derīgās zīmes: 11 902 (99,08%)
Ievēlamo deputātu skaits: 19
Kandidātu skaits: 130
Nr. | Saraksts | Derīgās zīmes | Procenti | Vietas |
---|---|---|---|---|
1 | Latvijas Zaļā partija | 541 | 4,503% | |
2 | SUVERĒNĀ VARA, APVIENĪBA JAUNLATVIEŠI | 210 | 1,748% | |
3 | Politiskā partija "Latvijas Reģionu Apvienība" | 2429 | 20,220% | 4 |
4 | LATVIJA PIRMAJĀ VIETĀ | 299 | 2,489% | |
5 | Nacionālā apvienība "Visu Latvijai!"-"Tēvzemei un Brīvībai/LNNK" | 2977 | 24,781% | 5 |
6 | Jaunā VIENOTĪBA | 2461 | 20,486% | 5 |
7 | Zaļo un Zemnieku savienība | 2985 | 24,848% | 5 |
* Piezīme: procenti tiek rēķināti attiecībā pret derīgo vēlēšanu aplokšņu kopskaitu.
Nr. | Iecirknis | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Kopā |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
572 | AIZPUTES VIDUSSKOLA | 18 | 8 | 103 | 15 | 418 | 88 | 33 | 683 |
573 | AIZPUTES KULTŪRAS NAMS | 14 | 21 | 124 | 12 | 590 | 185 | 93 | 1 039 |
574 | DURBES KULTŪRAS NAMS | 45 | 3 | 174 | 14 | 25 | 65 | 45 | 371 |
575 | LIEĢU KULTŪRAS NAMS | 29 | 0 | 101 | 12 | 24 | 31 | 44 | 241 |
576 | GROBIŅAS SPORTA CENTRS | 73 | 40 | 399 | 89 | 489 | 308 | 1 279 | 2 677 |
577 | SAKAS PAGASTA UN PĀVILOSTAS PILSĒTAS APVIENĪBAS PĀRVALDE | 3 | 5 | 49 | 6 | 38 | 351 | 86 | 538 |
578 | PRIEKULES KULTŪRAS NAMS | 26 | 14 | 282 | 19 | 143 | 149 | 105 | 738 |
579 | AIZPUTES PAGASTA SAIETA NAMS | 2 | 3 | 32 | 7 | 118 | 28 | 28 | 218 |
580 | BĀRTAS KULTŪRAS NAMS | 53 | 2 | 46 | 0 | 27 | 20 | 79 | 227 |
581 | BUNKAS KULTŪRAS NAMS | 5 | 1 | 88 | 6 | 17 | 10 | 88 | 215 |
582 | CĪRAVAS PAGASTA PĀRVALDE | 9 | 4 | 66 | 10 | 62 | 42 | 67 | 260 |
583 | DUNALKAS KULTŪRAS NAMS | 5 | 4 | 111 | 5 | 21 | 12 | 33 | 191 |
584 | DUNIKAS PAGASTA PĀRVALDE | 22 | 6 | 23 | 9 | 18 | 72 | 20 | 170 |
585 | EMBŪTES PAGASTA PĀRVALDE | 21 | 2 | 2 | 1 | 17 | 9 | 46 | 98 |
586 | GAVIEZES KULTŪRAS NAMS | 6 | 5 | 47 | 9 | 54 | 26 | 97 | 244 |
587 | GRAMZDAS TAUTAS NAMS | 8 | 2 | 44 | 2 | 42 | 23 | 17 | 138 |
589 | KALĒTU PAGASTA PĀRVALDE | 1 | 1 | 111 | 2 | 25 | 17 | 36 | 193 |
590 | KALVENES PAGASTA PĀRVALDE | 4 | 7 | 33 | 1 | 99 | 17 | 17 | 178 |
591 | KAZDANGAS PAGASTA KULTŪRAS UN IZGLĪTĪBAS CENTRS | 12 | 7 | 28 | 5 | 90 | 84 | 31 | 257 |
593 | MEDZES KULTŪRAS NAMS | 5 | 9 | 106 | 11 | 72 | 52 | 206 | 461 |
594 | NĪCAS PAGASTA PĀRVALDE | 17 | 18 | 172 | 15 | 268 | 323 | 113 | 926 |
595 | OTAŅĶU PAGASTA PĀRVALDE | 5 | 5 | 61 | 5 | 66 | 88 | 31 | 261 |
597 | RUCAVAS PAGASTA PĀRVALDE | 12 | 16 | 37 | 12 | 98 | 92 | 42 | 309 |
599 | VAIŅODES KULTŪRAS NAMS | 126 | 15 | 46 | 11 | 64 | 78 | 185 | 525 |
600 | VECPILS PAGASTA PĀRVALDE | 9 | 0 | 45 | 0 | 18 | 11 | 11 | 94 |
601 | VĒRGALES KULTŪRAS NAMS | 9 | 11 | 21 | 15 | 61 | 248 | 120 | 485 |
602 | VIRGAS PAGASTA PĀRVALDE | 0 | 1 | 73 | 4 | 12 | 24 | 23 | 137 |
2014 | Dienvidkurzemes novada pasta balsošanas komisija | 2 | 0 | 5 | 2 | 1 | 8 | 10 | 28 |
Kopā | 541 | 210 | 2 429 | 299 | 2 977 | 2 461 | 2 985 | 11 902 |
Pēdējais atjauninājums veikts: 08.06.2025. plkst. 19:17