2025. gada pašvaldības domes vēlēšanas
581. BUNKAS KULTŪRAS NAMS"Bunkas Kultūras Nams", Bunka, Bunkas pag., Dienvidkurzemes nov.
Nobalsojušie: 218
Derīgās aploksnes: 218
Derīgās zīmes: 215 (98,62%)
Nr. | Saraksts | Derīgās zīmes | Procenti |
---|---|---|---|
1 | Latvijas Zaļā partija | 5 | 2,29% |
2 | SUVERĒNĀ VARA, APVIENĪBA JAUNLATVIEŠI | 1 | 0,46% |
3 | Politiskā partija "Latvijas Reģionu Apvienība" | 88 | 40,37% |
4 | LATVIJA PIRMAJĀ VIETĀ | 6 | 2,75% |
5 | Nacionālā apvienība "Visu Latvijai!"-"Tēvzemei un Brīvībai/LNNK" | 17 | 7,80% |
6 | Jaunā VIENOTĪBA | 10 | 4,59% |
7 | Zaļo un Zemnieku savienība | 88 | 40,37% |
* Piezīme: procenti tiek rēķināti attiecībā pret derīgo vēlēšanu aplokšņu kopskaitu.
Pēdējais atjauninājums veikts: 08.06.2025. plkst. 19:17