2025. gada pašvaldības domes vēlēšanas
Kuldīgas novads
Balsstiesīgie: 22 090
Nobalsojušie: 8 713 (39,44%)
Derīgās aploksnes: 8 705 (39,41%)
Derīgās zīmes: 8 607 (98,87%)
Ievēlamo deputātu skaits: 15
Kandidātu skaits: 103
Nr. | Saraksts | Derīgās zīmes | Procenti | Vietas |
---|---|---|---|---|
1 | Kuldīgas novadam | 4597 | 52,809% | 9 |
2 | LATVIJA PIRMAJĀ VIETĀ | 245 | 2,814% | |
3 | JKP Jaunā konservatīvā partija | 546 | 6,272% | 1 |
4 | SUVERĒNĀ VARA, APVIENĪBA JAUNLATVIEŠI | 121 | 1,390% | |
5 | Zaļo un Zemnieku savienība | 1287 | 14,785% | 2 |
6 | Nacionālā apvienība "Visu Latvijai!"-"Tēvzemei un Brīvībai/LNNK" | 1144 | 13,142% | 2 |
7 | Politiskā partija "Republika" | 667 | 7,662% | 1 |
* Piezīme: procenti tiek rēķināti attiecībā pret derīgo vēlēšanu aplokšņu kopskaitu.
Nr. | Iecirknis | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Kopā |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
546 | KULDĪGAS CENTRA VIDUSSKOLA | 605 | 39 | 63 | 13 | 91 | 140 | 85 | 1 036 |
547 | V. PLŪDOŅA KULDĪGAS VIDUSSKOLA | 1 015 | 39 | 63 | 7 | 167 | 201 | 109 | 1 601 |
548 | I. ZEBERIŅA KULDĪGAS PAMATSKOLA | 549 | 31 | 71 | 22 | 93 | 116 | 82 | 964 |
549 | LU KULDĪGAS FILIĀLE | 403 | 12 | 25 | 7 | 90 | 87 | 32 | 656 |
550 | SKRUNDAS KULTŪRAS NAMS | 391 | 33 | 170 | 19 | 114 | 117 | 16 | 860 |
551 | ALSUNGAS KULTŪRAS NAMS | 73 | 5 | 8 | 2 | 255 | 50 | 12 | 405 |
552 | ĒDOLES PAGASTA PĀRVALDE | 74 | 2 | 19 | 2 | 33 | 65 | 35 | 230 |
553 | GUDENIEKU PAGASTA PĀRVALDE | 46 | 0 | 3 | 3 | 28 | 15 | 18 | 113 |
555 | KABILES PAGASTA SAIETU NAMS "SENCIS" | 79 | 11 | 11 | 1 | 28 | 96 | 12 | 238 |
556 | KURMĀLES PAGASTA PĀRVALDE | 65 | 1 | 4 | 4 | 18 | 22 | 33 | 147 |
557 | PRIEDAINES BIBLIOTĒKA | 149 | 11 | 12 | 1 | 28 | 25 | 59 | 285 |
558 | SERMĪTES INTEREŠU CENTRS | 74 | 6 | 1 | 1 | 29 | 4 | 6 | 121 |
559 | LAIDU PAGASTA PĀRVALDE | 62 | 0 | 0 | 0 | 20 | 3 | 8 | 93 |
560 | NĪKRĀCES ATPŪTAS CENTRS | 59 | 9 | 11 | 2 | 15 | 10 | 1 | 107 |
561 | PADURES PAGASTA PĀRVALDE | 102 | 6 | 10 | 10 | 56 | 26 | 28 | 238 |
562 | PELČU PAGASTA PĀRVALDE | 129 | 5 | 5 | 1 | 16 | 17 | 14 | 187 |
563 | RAŅĶU PAGASTA PĀRVALDE | 34 | 0 | 4 | 4 | 17 | 1 | 2 | 62 |
564 | RENDAS PAGASTA PĀRVALDE | 116 | 2 | 10 | 5 | 25 | 34 | 23 | 215 |
565 | RUDBĀRŽU PAGASTA PĀRVALDE | 86 | 9 | 11 | 4 | 38 | 16 | 1 | 165 |
567 | RUMBAS PAGASTA PĀRVALDE | 121 | 3 | 6 | 1 | 34 | 29 | 15 | 209 |
568 | SNĒPELES PAGASTA PĀRVALDE | 137 | 7 | 7 | 6 | 34 | 19 | 11 | 221 |
569 | TURLAVAS PAGASTA PĀRVALDE | 78 | 9 | 15 | 4 | 14 | 23 | 53 | 196 |
571 | VĀRMES JAUNIEŠU CENTRS | 135 | 3 | 11 | 1 | 42 | 26 | 8 | 226 |
2020 | Kuldīgas novada pasta balsošanas komisija | 15 | 2 | 6 | 1 | 2 | 2 | 4 | 32 |
Kopā | 4 597 | 245 | 546 | 121 | 1 287 | 1 144 | 667 | 8 607 |
Pēdējais atjauninājums veikts: 08.06.2025. plkst. 19:17