2025. gada pašvaldības domes vēlēšanas
551. ALSUNGAS KULTŪRAS NAMSZiedulejas iela 1, Alsunga, Alsungas pag., Alsungas nov.
Nobalsojušie: 409
Derīgās aploksnes: 409
Derīgās zīmes: 405 (99,02%)
| Nr. | Saraksts | Derīgās zīmes | Procenti |
|---|---|---|---|
| 1 | Kuldīgas novadam | 73 | 17,85% |
| 2 | LATVIJA PIRMAJĀ VIETĀ | 5 | 1,22% |
| 3 | JKP Jaunā konservatīvā partija | 8 | 1,96% |
| 4 | SUVERĒNĀ VARA, APVIENĪBA JAUNLATVIEŠI | 2 | 0,49% |
| 5 | Zaļo un Zemnieku savienība | 255 | 62,35% |
| 6 | Nacionālā apvienība "Visu Latvijai!"-"Tēvzemei un Brīvībai/LNNK" | 50 | 12,22% |
| 7 | Politiskā partija "Republika" | 12 | 2,93% |
* Piezīme: procenti tiek rēķināti attiecībā pret derīgo vēlēšanu aplokšņu kopskaitu.
Pēdējais atjauninājums veikts: 20.06.2025. plkst. 18:57