2025. gada pašvaldības domes vēlēšanas
553. GUDENIEKU PAGASTA PĀRVALDE"Pagastmāja", Gudenieki, Gudenieku pag., Kuldīgas nov.
Nobalsojušie: 115
Derīgās aploksnes: 115
Derīgās zīmes: 113 (98,26%)
Nr. | Saraksts | Derīgās zīmes | Procenti |
---|---|---|---|
1 | Kuldīgas novadam | 46 | 40,00% |
2 | LATVIJA PIRMAJĀ VIETĀ | 0 | 0,00% |
3 | JKP Jaunā konservatīvā partija | 3 | 2,61% |
4 | SUVERĒNĀ VARA, APVIENĪBA JAUNLATVIEŠI | 3 | 2,61% |
5 | Zaļo un Zemnieku savienība | 28 | 24,35% |
6 | Nacionālā apvienība "Visu Latvijai!"-"Tēvzemei un Brīvībai/LNNK" | 15 | 13,04% |
7 | Politiskā partija "Republika" | 18 | 15,65% |
* Piezīme: procenti tiek rēķināti attiecībā pret derīgo vēlēšanu aplokšņu kopskaitu.
Pēdējais atjauninājums veikts: 08.06.2025. plkst. 19:17