2025. gada pašvaldības domes vēlēšanas
3. JKP Jaunā konservatīvā partija
Derīgās zīmes: 15 (7,58%)
| Kandidāts | Kārtas nr.sarakstā | Par | Pret | Balsis* | 
|---|---|---|---|---|
| Evita Pētersone | 1 | 1 | 1 | 15 | 
| Romāns Ernsons | 2 | 4 | 1 | 18 | 
| Ivars Kristholds | 3 | 1 | 1 | 15 | 
| Madars Viļums | 4 | 0 | 1 | 14 | 
| Jānis Brūveris | 5 | 1 | 1 | 15 | 
| Armands Roze | 6 | 2 | 1 | 16 | 
| Rolands Roze | 7 | 1 | 1 | 15 | 
| Ornets Āķis | 8 | 1 | 1 | 15 | 
| Uģis Rukuts | 9 | 1 | 1 | 15 | 
| Niks Danenbergs | 10 | 7 | 0 | 22 | 
| Edgars Paculs | 11 | 0 | 1 | 14 | 
| Edīte Auziņa | 12 | 0 | 1 | 14 | 
| Jānis Kārkliņš | 13 | 0 | 1 | 14 | 
| Ilga Pranča-Hartingera | 14 | 5 | 1 | 19 | 
| Žana Andže | 15 | 0 | 1 | 14 | 
*Piezīme: balsis aprēķina no kandidātu saraksta derīgajām zīmēm atņemot kandidāta "Pret" atzīmes un pieskaitot "Par" atzīmes.
Pēdējais atjauninājums veikts: 20.06.2025. plkst. 18:57