2025. gada pašvaldības domes vēlēšanas
3. JKP Jaunā konservatīvā partija
Derīgās zīmes: 546 (6,272%)
Ievēlēti: 1
Kandidāts | Kārtas nr.sarakstā | Par | Pret | Balsis* | Vietas nr. | Ievēlēts |
---|---|---|---|---|---|---|
Romāns Ernsons | 2 | 154 | 44 | 656 | 1 | Ievēlēts |
Jānis Brūveris | 5 | 104 | 33 | 617 | 2 | |
Edgars Paculs | 11 | 105 | 34 | 617 | 3 | |
Madars Viļums | 4 | 80 | 33 | 593 | 4 | |
Evita Pētersone | 1 | 90 | 57 | 579 | 5 | |
Uģis Rukuts | 9 | 62 | 32 | 576 | 6 | |
Žana Andže | 15 | 73 | 47 | 572 | 7 | |
Ornets Āķis | 8 | 52 | 40 | 558 | 8 | |
Ilga Pranča-Hartingera | 14 | 50 | 38 | 558 | 9 | |
Niks Danenbergs | 10 | 42 | 40 | 548 | 10 | |
Rolands Roze | 7 | 33 | 34 | 545 | 11 | |
Edīte Auziņa | 12 | 37 | 38 | 545 | 12 | |
Armands Roze | 6 | 36 | 38 | 544 | 13 | |
Ivars Kristholds | 3 | 46 | 49 | 543 | 14 | |
Jānis Kārkliņš | 13 | 31 | 44 | 533 | 15 |
*Piezīme: balsis aprēķina no kandidātu saraksta derīgajām zīmēm atņemot kandidāta "Pret" atzīmes un pieskaitot "Par" atzīmes.
Pēdējais atjauninājums veikts: 08.06.2025. plkst. 19:17