2025. gada pašvaldības domes vēlēšanas
Liepāja
Balsstiesīgie: 46 029
Nobalsojušie: 20 004 (43,46%)
Derīgās aploksnes: 19 991 (43,43%)
Derīgās zīmes: 19 819 (99,14%)
Ievēlamo deputātu skaits: 15
Kandidātu skaits: 134
Nr. | Saraksts | Derīgās zīmes | Procenti | Vietas |
---|---|---|---|---|
1 | "Saskaņa" sociāldemokrātiskā partija | 878 | 4,392% | |
2 | Nacionālā apvienība "Visu Latvijai!"-"Tēvzemei un Brīvībai/LNNK" | 1854 | 9,274% | 2 |
3 | SUVERĒNĀ VARA, APVIENĪBA JAUNLATVIEŠI | 507 | 2,536% | |
4 | LIEPĀJAS PARTIJA | 9144 | 45,741% | 9 |
5 | Politiskā partija "Latvijas Reģionu Apvienība" | 4050 | 20,259% | 4 |
6 | Latvijas Zaļā partija | 77 | 0,385% | |
7 | Politiskā partija "Stabilitātei!" | 570 | 2,851% | |
8 | LATVIJA PIRMAJĀ VIETĀ | 440 | 2,201% | |
9 | Latvijas Krievu savienība | 929 | 4,647% | |
10 | Kustība "Par!" | 563 | 2,816% | |
11 | Jaunā VIENOTĪBA | 807 | 4,037% |
* Piezīme: procenti tiek rēķināti attiecībā pret derīgo vēlēšanu aplokšņu kopskaitu.
Nr. | Iecirknis | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Kopā |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
221 | LIEPĀJAS PIEMARES PAMATSKOLA | 110 | 49 | 74 | 248 | 87 | 3 | 68 | 33 | 146 | 20 | 8 | 846 |
222 | LIEPĀJAS LIEDAGA VIDUSSKOLA | 101 | 103 | 44 | 543 | 180 | 4 | 64 | 35 | 83 | 20 | 59 | 1 236 |
223 | ZAĻĀS BIRZS BIBLIOTĒKA | 27 | 64 | 28 | 283 | 117 | 3 | 20 | 8 | 41 | 10 | 23 | 624 |
224 | LIEPĀJAS VALSTS TEHNIKUMS | 22 | 94 | 23 | 465 | 212 | 4 | 18 | 30 | 31 | 20 | 55 | 974 |
225 | LIEPĀJAS OSKARA KALPAKA VIDUSSKOLA | 62 | 118 | 16 | 451 | 300 | 0 | 43 | 34 | 42 | 25 | 21 | 1 112 |
226 | LIEPĀJAS DZINTARA VIDUSSKOLA | 116 | 73 | 51 | 295 | 234 | 1 | 117 | 48 | 159 | 22 | 25 | 1 141 |
228 | LIEPĀJAS REĢIONĀLĀ SLIMNĪCA | 14 | 47 | 7 | 243 | 85 | 2 | 7 | 10 | 13 | 5 | 18 | 451 |
229 | LIEPĀJAS VALSTS ĢIMNĀZIJA | 32 | 83 | 8 | 449 | 192 | 4 | 25 | 12 | 23 | 48 | 48 | 924 |
230 | LIEPĀJAS JĀŅA ČAKSTES VIDUSSKOLA | 17 | 82 | 11 | 342 | 177 | 6 | 4 | 10 | 34 | 40 | 32 | 755 |
232 | LIEPĀJAS LATVIEŠU BIEDRĪBAS NAMS | 66 | 234 | 58 | 1 094 | 502 | 12 | 34 | 41 | 63 | 105 | 101 | 2 310 |
233 | LIEPĀJAS RIETUMKRASTA VIDUSSKOLA | 60 | 58 | 21 | 403 | 139 | 1 | 37 | 35 | 69 | 18 | 38 | 879 |
234 | LIEPĀJAS VALSTSPILSĒTAS PAŠVALDĪBAS IESTĀŽU ADMINISTRATĪVĀ ĒKA | 20 | 76 | 20 | 444 | 155 | 4 | 11 | 11 | 23 | 19 | 29 | 812 |
235 | LIEPĀJAS RAIŅA VIDUSSKOLA | 24 | 193 | 16 | 905 | 410 | 7 | 12 | 19 | 19 | 42 | 111 | 1 758 |
236 | LIEPĀJAS RAIŅA VIDUSSKOLA | 28 | 77 | 17 | 341 | 155 | 2 | 7 | 9 | 12 | 21 | 43 | 712 |
237 | LIEPĀJAS RIETUMKRASTA VIDUSSKOLA | 66 | 36 | 21 | 321 | 108 | 4 | 40 | 24 | 54 | 13 | 29 | 716 |
238 | LIEPĀJAS TENISA HALLE | 21 | 99 | 10 | 478 | 193 | 2 | 11 | 20 | 18 | 33 | 43 | 928 |
239 | LIEPĀJAS LATVIEŠU BIEDRĪBAS NAMS | 60 | 196 | 53 | 909 | 434 | 10 | 27 | 37 | 68 | 62 | 69 | 1 925 |
959 | LIEPĀJAS OLIMPISKAIS CENTRS | 30 | 169 | 29 | 919 | 366 | 8 | 24 | 24 | 29 | 36 | 51 | 1 685 |
2004 | Liepājas pasta balsošanas komisija | 2 | 3 | 0 | 11 | 4 | 0 | 1 | 0 | 2 | 4 | 4 | 31 |
Kopā | 878 | 1 854 | 507 | 9 144 | 4 050 | 77 | 570 | 440 | 929 | 563 | 807 | 19 819 |
Pēdējais atjauninājums veikts: 08.06.2025. plkst. 19:17