2025. gada pašvaldības domes vēlēšanas
Saldus novads
Balsstiesīgie: 21 860
Nobalsojušie: 9 575 (43,80%)
Derīgās aploksnes: 9 563 (43,75%)
Derīgās zīmes: 9 481 (99,14%)
Ievēlamo deputātu skaits: 15
Kandidātu skaits: 117
Nr. | Saraksts | Derīgās zīmes | Procenti | Vietas |
---|---|---|---|---|
1 | LATVIJA PIRMAJĀ VIETĀ | 229 | 2,395% | |
2 | SUVERĒNĀ VARA, APVIENĪBA JAUNLATVIEŠI | 99 | 1,035% | |
3 | Politiskā partija "Saldus novadam" | 3302 | 34,529% | 6 |
4 | Nacionālā apvienība "Visu Latvijai!"-"Tēvzemei un Brīvībai/LNNK" | 902 | 9,432% | 2 |
5 | Latvijas Zaļā partija | 3605 | 37,697% | 6 |
6 | Jaunā VIENOTĪBA | 290 | 3,033% | |
7 | Latvijas attīstībai | 457 | 4,779% | |
8 | Zaļo un Zemnieku savienība | 597 | 6,243% | 1 |
* Piezīme: procenti tiek rēķināti attiecībā pret derīgo vēlēšanu aplokšņu kopskaitu.
Nr. | Iecirknis | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Kopā |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
801 | SALDUS SPORTA SKOLA | 30 | 19 | 472 | 129 | 693 | 54 | 60 | 55 | 1 512 |
802 | SALDUS PILSĒTAS PAMATSKOLA | 23 | 13 | 303 | 59 | 458 | 20 | 36 | 34 | 946 |
803 | SALDUS PAŠVALDĪBAS ĒKA KULDĪGAS IELĀ 3 | 30 | 14 | 294 | 94 | 307 | 52 | 34 | 36 | 861 |
804 | SALDUS MŪZIKAS UN MĀKSLAS SKOLA | 18 | 4 | 345 | 64 | 367 | 42 | 35 | 23 | 898 |
805 | BROCĒNU KULTŪRAS CENTRS | 17 | 17 | 215 | 143 | 425 | 14 | 49 | 75 | 955 |
806 | BLĪDENES PĀRVALDES ĒKA | 0 | 2 | 110 | 20 | 59 | 8 | 4 | 15 | 218 |
807 | REMTES PĀRVALDES ĒKA | 4 | 0 | 27 | 21 | 95 | 3 | 3 | 8 | 161 |
808 | EZERES PĀRVALDES ĒKA | 6 | 0 | 142 | 72 | 84 | 5 | 13 | 28 | 350 |
809 | GAIĶU TAUTAS NAMS | 17 | 0 | 106 | 19 | 42 | 1 | 8 | 23 | 216 |
810 | JAUNAUCES TAUTAS NAMS | 0 | 2 | 60 | 2 | 15 | 1 | 17 | 3 | 100 |
811 | JAUNLUTRIŅU PIRMSSKOLAS IZGLĪTĪBAS IESTĀDE | 0 | 2 | 79 | 17 | 29 | 3 | 1 | 35 | 166 |
812 | KURSĪŠU KULTŪRAS NAMS | 3 | 1 | 56 | 20 | 126 | 4 | 7 | 6 | 223 |
813 | LUTRIŅU KLUBS | 13 | 3 | 180 | 24 | 82 | 0 | 2 | 6 | 310 |
814 | NĪGRANDES PĀRVALDES ĒKA | 0 | 3 | 68 | 3 | 12 | 2 | 67 | 5 | 160 |
815 | KALNU KULTŪRAS NAMS | 2 | 0 | 58 | 7 | 49 | 2 | 22 | 28 | 168 |
816 | NOVADNIEKU PĀRVALDES ĒKA | 28 | 5 | 135 | 45 | 250 | 28 | 10 | 25 | 526 |
817 | PAMPĀĻU KULTŪRAS NAMS | 4 | 0 | 67 | 25 | 36 | 0 | 14 | 12 | 158 |
818 | RUBAS PĀRVALDES ĒKA | 2 | 1 | 58 | 10 | 63 | 4 | 29 | 4 | 171 |
819 | SALDUS PAGASTA PĀRVALDES ĒKA | 6 | 5 | 219 | 42 | 180 | 26 | 17 | 29 | 524 |
820 | ŠĶĒDES PĀRVALDES ĒKA | 2 | 3 | 44 | 7 | 24 | 4 | 1 | 57 | 142 |
821 | VADAKSTES PĀRVALDES ĒKA | 1 | 0 | 25 | 7 | 44 | 1 | 8 | 4 | 90 |
822 | ZAŅAS PĀRVALDES ĒKA | 1 | 0 | 64 | 6 | 21 | 5 | 3 | 32 | 132 |
823 | ZIRŅU PĀRVALDES ĒKA | 4 | 0 | 62 | 29 | 44 | 3 | 6 | 28 | 176 |
824 | KURZEMĪTES PAMATSKOLA | 14 | 3 | 54 | 12 | 71 | 5 | 5 | 11 | 175 |
825 | STRIĶU KLUBS | 3 | 2 | 55 | 23 | 23 | 3 | 4 | 12 | 125 |
2033 | Saldus novada pasta balsošanas komisija | 1 | 0 | 4 | 2 | 6 | 0 | 2 | 3 | 18 |
Kopā | 229 | 99 | 3 302 | 902 | 3 605 | 290 | 457 | 597 | 9 481 |
Pēdējais atjauninājums veikts: 08.06.2025. plkst. 19:17