2025. gada pašvaldības domes vēlēšanas
Talsu novads
Balsstiesīgie: 29 247
Nobalsojušie: 11 962 (40,90%)
Derīgās aploksnes: 11 956 (40,88%)
Derīgās zīmes: 11 848 (99,10%)
Ievēlamo deputātu skaits: 19
Kandidātu skaits: 164
Nr. | Saraksts | Derīgās zīmes | Procenti | Vietas |
---|---|---|---|---|
1 | Mēs - Talsiem un novadam | 1441 | 12,053% | 2 |
2 | LATVIJA PIRMAJĀ VIETĀ | 576 | 4,818% | |
3 | Latvijas Zaļā partija | 1532 | 12,814% | 3 |
4 | Talsu novada attīstībai, Latvijas attīstībai | 3424 | 28,638% | 6 |
5 | Zaļo un Zemnieku savienība | 1265 | 10,580% | 2 |
6 | Jaunā VIENOTĪBA | 1635 | 13,675% | 3 |
7 | Nacionālā apvienība "Visu Latvijai!"-"Tēvzemei un Brīvībai/LNNK" | 1631 | 13,642% | 3 |
8 | SUVERĒNĀ VARA, APVIENĪBA JAUNLATVIEŠI | 344 | 2,877% |
* Piezīme: procenti tiek rēķināti attiecībā pret derīgo vēlēšanu aplokšņu kopskaitu.
Nr. | Iecirknis | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Kopā |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
826 | TALSU KULTŪRAS CENTRS | 352 | 70 | 229 | 403 | 216 | 233 | 283 | 73 | 1 859 |
827 | TALSU 2. VIDUSSKOLA | 96 | 39 | 58 | 185 | 79 | 64 | 65 | 20 | 606 |
828 | TALSU NOVADA ADMINISTRATĪVAIS CENTRS | 234 | 61 | 177 | 373 | 175 | 183 | 285 | 41 | 1 529 |
829 | SABILES KULTŪRAS NAMS | 15 | 78 | 38 | 513 | 18 | 20 | 22 | 12 | 716 |
830 | STENDES TAUTAS NAMS | 45 | 30 | 145 | 162 | 26 | 61 | 56 | 12 | 537 |
831 | VALDEMĀRPILS | 42 | 12 | 27 | 264 | 41 | 25 | 31 | 12 | 454 |
832 | DURSUPE | 25 | 6 | 36 | 151 | 4 | 2 | 10 | 2 | 236 |
833 | DUNDAGAS PILS | 45 | 57 | 68 | 109 | 77 | 126 | 68 | 20 | 570 |
834 | MAZIRBES BIBLIOTĒKA | 4 | 7 | 6 | 6 | 1 | 30 | 15 | 1 | 70 |
835 | VĪDALES SKOLA | 4 | 0 | 0 | 9 | 5 | 9 | 7 | 0 | 34 |
836 | KAĻĶU BIBLIOTĒKA | 3 | 2 | 2 | 35 | 19 | 8 | 3 | 1 | 73 |
837 | PASTENDES KULTŪRAS NAMS | 130 | 29 | 36 | 91 | 90 | 41 | 67 | 10 | 494 |
838 | SPĀRES MUIŽA | 40 | 6 | 19 | 21 | 33 | 7 | 23 | 5 | 154 |
839 | TIŅĢERES PILS | 8 | 3 | 23 | 62 | 26 | 6 | 9 | 1 | 138 |
840 | KOLKAS LĪBIEŠU SAIETA NAMS | 6 | 13 | 8 | 12 | 7 | 140 | 4 | 3 | 193 |
841 | ĶŪĻCIEMA BRĪVĀ LAIKA PAVADĪŠANAS CENTRS | 4 | 4 | 9 | 34 | 5 | 0 | 3 | 7 | 66 |
842 | LAIDZES BRĪVĀ LAIKA PAVADĪŠANAS CENTRS | 39 | 14 | 23 | 123 | 28 | 62 | 19 | 8 | 316 |
843 | LAUCIENES KULTŪRAS NAMS | 32 | 16 | 55 | 181 | 38 | 14 | 42 | 22 | 400 |
844 | MUNDIGCIEMS | 67 | 15 | 36 | 90 | 95 | 58 | 49 | 8 | 418 |
845 | ANUŽI | 12 | 1 | 41 | 34 | 17 | 12 | 6 | 3 | 126 |
846 | MĒRSRAGA TAUTAS NAMS | 29 | 11 | 88 | 10 | 27 | 20 | 275 | 12 | 472 |
847 | ROJAS KULTŪRAS CENTRS | 42 | 26 | 202 | 80 | 59 | 303 | 71 | 13 | 796 |
848 | KALTENES KLUBS | 10 | 11 | 37 | 17 | 12 | 37 | 23 | 7 | 154 |
849 | MELNSILA KLUBS | 16 | 1 | 14 | 9 | 5 | 22 | 5 | 1 | 73 |
850 | BĒRNU UN JAUNIEŠU INICIATĪVU CENTRS "VARAVĪKSNE" | 14 | 6 | 36 | 41 | 11 | 56 | 24 | 8 | 196 |
851 | STRAZDES MUIŽA | 10 | 6 | 12 | 30 | 16 | 18 | 22 | 12 | 126 |
852 | VALDGALES PAGASTA TAUTAS NAMS | 33 | 14 | 36 | 99 | 19 | 23 | 19 | 6 | 249 |
853 | VANDZENES TAUTAS NAMS | 34 | 22 | 38 | 113 | 92 | 28 | 52 | 15 | 394 |
854 | JAUNPAGASTS | 26 | 7 | 17 | 42 | 11 | 14 | 53 | 8 | 178 |
965 | ABAVAS BIBLIOTĒKA | 3 | 7 | 1 | 98 | 4 | 1 | 5 | 1 | 120 |
966 | NOGALES BIBLIOTĒKA | 11 | 0 | 15 | 19 | 5 | 8 | 13 | 0 | 71 |
2037 | Talsu novada pasta balsošanas komisija | 10 | 2 | 0 | 8 | 4 | 4 | 2 | 0 | 30 |
Kopā | 1 441 | 576 | 1 532 | 3 424 | 1 265 | 1 635 | 1 631 | 344 | 11 848 |
Pēdējais atjauninājums veikts: 08.06.2025. plkst. 19:17