2025. gada pašvaldības domes vēlēšanas
401. DUBNAS PAGASTA KULTŪRAS NAMSNākotnes iela 1A, Dubna, Dubnas pag., Augšdaugavas nov.
Nobalsojušie: 119
Derīgās aploksnes: 119
Derīgās zīmes: 119 (100,00%)
Nr. | Saraksts | Derīgās zīmes | Procenti |
---|---|---|---|
1 | SUVERĒNĀ VARA, APVIENĪBA JAUNLATVIEŠI | 4 | 3,36% |
2 | LATGALES PARTIJA | 13 | 10,92% |
3 | SARAUJ, LATGALE! | 13 | 10,92% |
4 | LATVIJAS ZEMNIEKU SAVIENĪBA, Nacionālā apvienība "Visu Latvijai!"-"Tēvzemei un Brīvībai/LNNK" | 10 | 8,40% |
5 | Daugavpils novada partija | 79 | 66,39% |
* Piezīme: procenti tiek rēķināti attiecībā pret derīgo vēlēšanu aplokšņu kopskaitu.
Pēdējais atjauninājums veikts: 08.06.2025. plkst. 19:17