2025. gada pašvaldības domes vēlēšanas
Daugavpils
Balsstiesīgie: 54 893
Nobalsojušie: 23 277 (42,40%)
Derīgās aploksnes: 23 263 (42,38%)
Derīgās zīmes: 23 002 (98,88%)
Ievēlamo deputātu skaits: 15
Kandidātu skaits: 156
| Nr. | Saraksts | Derīgās zīmes | Procenti | Vietas |
|---|---|---|---|---|
| 1 | LATVIJA PIRMAJĀ VIETĀ, LATGALES PARTIJA | 1119 | 4,810% | |
| 2 | Latvijas attīstībai | 1601 | 6,882% | 1 |
| 3 | SUVERĒNĀ VARA, APVIENĪBA JAUNLATVIEŠI | 523 | 2,248% | |
| 4 | Politiskā partija "KOPĀ LATVIJAI" | 159 | 0,683% | |
| 5 | Zaļo un Zemnieku savienība | 77 | 0,331% | |
| 6 | SARAUJ, LATGALE! | 15879 | 68,259% | 14 |
| 7 | Daugavpils novada partija, Latvijas Zaļā partija | 1073 | 4,612% | |
| 8 | Nacionālā apvienība "Visu Latvijai!"-"Tēvzemei un Brīvībai/LNNK" | 1053 | 4,527% | |
| 9 | Politiskā partija "Stabilitātei!" | 700 | 3,009% | |
| 10 | Daugavpils - mana pils | 818 | 3,516% |
* Piezīme: procenti tiek rēķināti attiecībā pret derīgo vēlēšanu aplokšņu kopskaitu.
| Nr. | Iecirknis | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Kopā |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 159 | VIENĪBAS NAMS | 56 | 159 | 33 | 15 | 4 | 810 | 57 | 99 | 36 | 29 | 1 298 |
| 160 | DAUGAVPILS UNIVERSITĀTE | 67 | 145 | 26 | 9 | 1 | 683 | 79 | 92 | 37 | 45 | 1 184 |
| 161 | DAUGAVPILS CENTRA VIDUSSKOLA | 67 | 105 | 37 | 14 | 4 | 951 | 71 | 63 | 36 | 37 | 1 385 |
| 162 | DAUGAVPILS SILTUMTĪKLI | 27 | 19 | 12 | 7 | 1 | 247 | 25 | 19 | 14 | 14 | 385 |
| 163 | DIENAS CENTRS "SASKARSME" | 39 | 34 | 26 | 2 | 3 | 372 | 44 | 25 | 7 | 24 | 576 |
| 164 | DAUGAVPILS RUĢEĻU PIRMSSKOLAS IZGLĪTĪBAS IESTĀDE | 43 | 72 | 15 | 8 | 4 | 622 | 40 | 31 | 40 | 33 | 908 |
| 165 | POĻU KULTŪRAS CENTRS | 14 | 25 | 8 | 4 | 2 | 289 | 31 | 16 | 11 | 11 | 411 |
| 166 | DAUGAVPILS DRAUDZĪGĀ AICINĀJUMA VIDUSSKOLA | 24 | 31 | 7 | 5 | 3 | 471 | 52 | 14 | 14 | 20 | 641 |
| 167 | DAUGAVPILS VALSTSPILSĒTAS VIDUSSKOLA | 38 | 47 | 21 | 3 | 4 | 489 | 31 | 48 | 39 | 32 | 752 |
| 168 | DAUGAVPILS VALSTSPILSĒTAS VIDUSSKOLA | 41 | 56 | 12 | 6 | 5 | 554 | 40 | 43 | 24 | 20 | 801 |
| 169 | DAUGAVPILS TEHNOLOĢIJU VIDUSSKOLA-LICEJS | 54 | 101 | 42 | 3 | 7 | 966 | 65 | 73 | 26 | 51 | 1 388 |
| 170 | DAUGAVPILS IESPĒJU VIDUSSKOLA | 45 | 51 | 12 | 6 | 4 | 665 | 40 | 39 | 36 | 38 | 936 |
| 171 | DAUGAVPILS INDUSTRIĀLAIS TEHNIKUMS | 9 | 55 | 7 | 2 | 2 | 276 | 13 | 11 | 9 | 15 | 399 |
| 172 | DAUGAVPILS STROPU PAMATSKOLA-ATTĪSTĪBAS CENTRS | 7 | 26 | 3 | 1 | 1 | 134 | 4 | 15 | 0 | 7 | 198 |
| 173 | DAUGAVPILS KULTŪRAS PILS | 50 | 73 | 18 | 7 | 2 | 866 | 39 | 41 | 28 | 41 | 1 165 |
| 174 | LIKVIDĒTĀ DAUGAVPILS 11. PAMATSKOLA | 67 | 69 | 26 | 5 | 1 | 847 | 52 | 52 | 44 | 49 | 1 212 |
| 175 | DAUGAVPILS KULTŪRAS PILS | 53 | 76 | 31 | 9 | 3 | 782 | 52 | 31 | 25 | 36 | 1 098 |
| 176 | FORŠTATES KULTŪRAS NAMS | 26 | 38 | 11 | 4 | 1 | 587 | 21 | 32 | 32 | 29 | 781 |
| 177 | SPORTA BĀZE "MEŽCIEMS" | 9 | 12 | 3 | 0 | 0 | 107 | 8 | 13 | 3 | 12 | 167 |
| 178 | DAUGAVPILS DRAUDZĪGĀ AICINĀJUMA VIDUSSKOLA | 18 | 9 | 12 | 2 | 0 | 225 | 27 | 9 | 16 | 12 | 330 |
| 179 | DAUGAVPILS DRAUDZĪGĀ AICINĀJUMA VIDUSSKOLA | 45 | 37 | 20 | 4 | 2 | 886 | 29 | 33 | 36 | 36 | 1 128 |
| 180 | RAIŅA CENTRS | 16 | 23 | 9 | 1 | 3 | 268 | 13 | 19 | 12 | 18 | 382 |
| 182 | DAUGAVPILS IESPĒJU VIDUSSKOLA | 33 | 28 | 5 | 1 | 2 | 328 | 18 | 17 | 20 | 26 | 478 |
| 183 | DAUGAVPILS REĢIONĀLĀ SLIMNĪCA | 12 | 8 | 8 | 0 | 1 | 229 | 11 | 7 | 4 | 10 | 290 |
| 184 | DAUGAVPILS PILSĒTAS 27. PIRMSSKOLAS IZGLĪTĪBAS IESTĀDE | 15 | 8 | 7 | 2 | 1 | 170 | 7 | 11 | 10 | 3 | 234 |
| 185 | DAUGAVPILS CENTRA VIDUSSKOLA | 61 | 62 | 18 | 5 | 3 | 795 | 53 | 48 | 39 | 26 | 1 110 |
| 186 | DAUGAVPILS DRAUDZĪGĀ AICINĀJUMA VIDUSSKOLA | 89 | 67 | 35 | 11 | 3 | 1 070 | 58 | 36 | 49 | 64 | 1 482 |
| 187 | DAUGAVPILS VIENĪBAS PAMATSKOLA | 35 | 84 | 11 | 5 | 2 | 340 | 26 | 92 | 11 | 19 | 625 |
| 188 | RAIŅA CENTRS | 56 | 78 | 46 | 13 | 8 | 841 | 61 | 18 | 40 | 58 | 1 219 |
| 2001 | Daugavpils pasta balsošanas komisija | 3 | 3 | 2 | 5 | 0 | 9 | 6 | 6 | 2 | 3 | 39 |
| Kopā | 1 119 | 1 601 | 523 | 159 | 77 | 15 879 | 1 073 | 1 053 | 700 | 818 | 23 002 | |
Pēdējais atjauninājums veikts: 20.06.2025. plkst. 18:57