2025. gada pašvaldības domes vēlēšanas
165. POĻU KULTŪRAS CENTRSVaršavas iela 30, Daugavpils
Nobalsojušie: 415
Derīgās aploksnes: 415
Derīgās zīmes: 411 (99,04%)
| Nr. | Saraksts | Derīgās zīmes | Procenti |
|---|---|---|---|
| 1 | LATVIJA PIRMAJĀ VIETĀ, LATGALES PARTIJA | 14 | 3,37% |
| 2 | Latvijas attīstībai | 25 | 6,02% |
| 3 | SUVERĒNĀ VARA, APVIENĪBA JAUNLATVIEŠI | 8 | 1,93% |
| 4 | Politiskā partija "KOPĀ LATVIJAI" | 4 | 0,96% |
| 5 | Zaļo un Zemnieku savienība | 2 | 0,48% |
| 6 | SARAUJ, LATGALE! | 289 | 69,64% |
| 7 | Daugavpils novada partija, Latvijas Zaļā partija | 31 | 7,47% |
| 8 | Nacionālā apvienība "Visu Latvijai!"-"Tēvzemei un Brīvībai/LNNK" | 16 | 3,86% |
| 9 | Politiskā partija "Stabilitātei!" | 11 | 2,65% |
| 10 | Daugavpils - mana pils | 11 | 2,65% |
* Piezīme: procenti tiek rēķināti attiecībā pret derīgo vēlēšanu aplokšņu kopskaitu.
Pēdējais atjauninājums veikts: 20.06.2025. plkst. 18:57