2025. gada pašvaldības domes vēlēšanas
725. SUTRU KULTŪRAS NAMSUzvaras iela 5, Sutri, Sutru pag., Līvānu nov.
Nobalsojušie: 169
Derīgās aploksnes: 169
Derīgās zīmes: 167 (98,82%)
Nr. | Saraksts | Derīgās zīmes | Procenti |
---|---|---|---|
1 | LATVIJA PIRMAJĀ VIETĀ | 0 | 0,00% |
2 | "Saskaņa" sociāldemokrātiskā partija | 12 | 7,10% |
3 | SUVERĒNĀ VARA, APVIENĪBA JAUNLATVIEŠI | 4 | 2,37% |
4 | Latvijas attīstībai, Nacionālā apvienība "Visu Latvijai!"-"Tēvzemei un Brīvībai/LNNK", Jaunā VIENOTĪBA | 61 | 36,09% |
5 | Latvijas Zaļā partija | 42 | 24,85% |
6 | JKP Jaunā konservatīvā partija | 33 | 19,53% |
7 | SARAUJ, LATGALE! | 9 | 5,33% |
8 | Politiskā partija "Latvijas Reģionu Apvienība" | 6 | 3,55% |
* Piezīme: procenti tiek rēķināti attiecībā pret derīgo vēlēšanu aplokšņu kopskaitu.
Pēdējais atjauninājums veikts: 08.06.2025. plkst. 19:17