2025. gada pašvaldības domes vēlēšanas
Ludzas novads
Balsstiesīgie: 16 889
Nobalsojušie: 6 648 (39,36%)
Derīgās aploksnes: 6 639 (39,31%)
Derīgās zīmes: 6 594 (99,32%)
Ievēlamo deputātu skaits: 15
Kandidātu skaits: 111
Nr. | Saraksts | Derīgās zīmes | Procenti | Vietas |
---|---|---|---|---|
1 | LATVIJA PIRMAJĀ VIETĀ | 983 | 14,806% | 2 |
2 | APVIENOTAIS SARAKSTS - Latvijas Zaļā partija, Latvijas Reģionu Apvienība, Liepājas partija | 221 | 3,329% | |
3 | SUVERĒNĀ VARA, APVIENĪBA JAUNLATVIEŠI | 227 | 3,419% | |
4 | Politiskā partija "KOPĀ LATVIJAI", Latvijas Sociālistiskā partija | 424 | 6,387% | 1 |
5 | Zaļo un Zemnieku savienība | 2610 | 39,313% | 7 |
6 | "Saskaņa" sociāldemokrātiskā partija | 555 | 8,360% | 1 |
7 | LATGALES PARTIJA | 1574 | 23,708% | 4 |
* Piezīme: procenti tiek rēķināti attiecībā pret derīgo vēlēšanu aplokšņu kopskaitu.
Nr. | Iecirknis | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Kopā |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
625 | LUDZAS KULTŪRAS NAMS | 159 | 49 | 48 | 116 | 386 | 25 | 347 | 1 130 |
626 | LUDZAS KULTŪRAS NAMS | 157 | 46 | 61 | 118 | 394 | 27 | 334 | 1 137 |
627 | LUDZAS 2. VIDUSSKOLAS DIENESTA VIESNĪCA | 34 | 13 | 2 | 17 | 142 | 5 | 46 | 259 |
628 | KĀRSAVAS KULTŪRAS NAMS | 138 | 27 | 9 | 8 | 302 | 146 | 215 | 845 |
629 | ZILUPES KULTŪRAS NAMS | 47 | 3 | 19 | 22 | 96 | 186 | 34 | 407 |
630 | ZAĻESJES BIBLIOTĒKA | 10 | 1 | 6 | 2 | 18 | 22 | 11 | 70 |
631 | BLONTU PAGASTA ADMINISTRATĪVĀ ĒKA | 18 | 2 | 2 | 6 | 49 | 3 | 20 | 100 |
632 | BRIĢU KULTŪRAS NAMS | 43 | 7 | 6 | 11 | 86 | 11 | 11 | 175 |
633 | CIBLAS PAGASTA ADMINISTRATĪVĀ ĒKA | 57 | 15 | 3 | 5 | 80 | 0 | 33 | 193 |
634 | LĪDUMNIEKU PAGASTA ADMINISTRATĪVĀ ĒKA | 4 | 1 | 2 | 1 | 26 | 0 | 27 | 61 |
635 | CIRMAS PAGASTA ADMINISTRATĪVĀ ĒKA | 13 | 5 | 6 | 33 | 46 | 3 | 24 | 130 |
636 | GOLIŠEVAS PAGASTA ADMINISTRATĪVĀ ĒKA | 13 | 1 | 0 | 5 | 50 | 1 | 7 | 77 |
637 | ISNAUDAS PAGASTA ADMINISTRATĪVĀ ĒKA | 25 | 5 | 5 | 9 | 91 | 1 | 24 | 160 |
638 | ISTALSNAS BIBLIOTĒKA | 11 | 9 | 1 | 5 | 38 | 1 | 23 | 88 |
639 | ISTRAS KULTŪRAS NAMS | 4 | 1 | 11 | 2 | 16 | 11 | 35 | 80 |
640 | LAUDERU PAGASTA ADMINISTRATĪVĀ ĒKA | 6 | 1 | 4 | 3 | 19 | 22 | 4 | 59 |
641 | MALNAVAS PAGASTA ADMINISTRATĪVĀ ĒKA | 26 | 7 | 4 | 1 | 97 | 17 | 53 | 205 |
642 | MEŽVIDU KULTŪRAS NAMS | 12 | 2 | 0 | 1 | 146 | 6 | 24 | 191 |
643 | MĒRDZENES KULTŪRAS NAMS | 12 | 1 | 2 | 3 | 73 | 14 | 44 | 149 |
644 | NIRZAS KULTŪRAS NAMS | 6 | 0 | 4 | 10 | 32 | 19 | 46 | 117 |
645 | ŅUKŠU KULTŪRAS NAMS | 15 | 0 | 3 | 4 | 70 | 0 | 15 | 107 |
646 | PASIENES PAGASTA ADMINISTRATĪVĀ ĒKA | 7 | 0 | 8 | 14 | 10 | 17 | 55 | 111 |
647 | PILDAS KULTŪRAS NAMS | 27 | 7 | 5 | 6 | 81 | 6 | 10 | 142 |
648 | PUREŅU PAGASTA ADMINISTRATĪVĀ ĒKA | 9 | 3 | 0 | 6 | 39 | 2 | 18 | 77 |
649 | PUŠMUCOVAS KULTŪRAS NAMS | 47 | 1 | 4 | 1 | 46 | 4 | 30 | 133 |
650 | RUNDĒNU KUTŪRAS NAMS | 37 | 1 | 3 | 8 | 39 | 2 | 17 | 107 |
651 | SALNAVAS KULTŪRAS NAMS | 37 | 7 | 2 | 0 | 68 | 3 | 34 | 151 |
652 | ZVIRGZDENES PAGASTA ADMINISTRATĪVĀ ĒKA | 9 | 5 | 6 | 6 | 64 | 0 | 26 | 116 |
2024 | Ludzas novada pasta balsošanas komisija | 0 | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 | 7 | 17 |
Kopā | 983 | 221 | 227 | 424 | 2 610 | 555 | 1 574 | 6 594 |
Pēdējais atjauninājums veikts: 08.06.2025. plkst. 19:17