2025. gada pašvaldības domes vēlēšanas
706. PREIĻU KULTŪRAS NAMSRaiņa bulvāris 28, Preiļi, Preiļu nov.
Nobalsojušie: 1772
Derīgās aploksnes: 1771
Derīgās zīmes: 1757 (99,21%)
| Nr. | Saraksts | Derīgās zīmes | Procenti |
|---|---|---|---|
| 1 | Nacionālā apvienība "Visu Latvijai!"-"Tēvzemei un Brīvībai/LNNK" | 121 | 6,83% |
| 2 | LATVIJA PIRMAJĀ VIETĀ | 59 | 3,33% |
| 3 | Politiskā partija "Latvijas Reģionu Apvienība", PROGRESĪVIE | 334 | 18,86% |
| 4 | SUVERĒNĀ VARA, APVIENĪBA JAUNLATVIEŠI | 43 | 2,43% |
| 5 | LATGALES PARTIJA, Jaunā VIENOTĪBA, Latvijas attīstībai | 922 | 52,06% |
| 6 | Zaļo un Zemnieku savienība | 113 | 6,38% |
| 7 | "Saskaņa" sociāldemokrātiskā partija | 165 | 9,32% |
* Piezīme: procenti tiek rēķināti attiecībā pret derīgo vēlēšanu aplokšņu kopskaitu.
Pēdējais atjauninājums veikts: 20.06.2025. plkst. 18:57