2025. gada pašvaldības domes vēlēšanas
244. BĒRNU BIBLIOTĒKADārzu iela 37-3A, Rēzekne
Nobalsojušie: 1637
Derīgās aploksnes: 1633
Derīgās zīmes: 1619 (99,14%)
Nr. | Saraksts | Derīgās zīmes | Procenti |
---|---|---|---|
1 | PROGRESĪVIE | 80 | 4,90% |
2 | SARAUJ, LATGALE! | 47 | 2,88% |
3 | Nacionālā apvienība "Visu Latvijai!"-"Tēvzemei un Brīvībai/LNNK", Jaunā VIENOTĪBA, Latvijas attīstībai | 282 | 17,27% |
4 | "Saskaņa" sociāldemokrātiskā partija | 41 | 2,51% |
5 | LATVIJA PIRMAJĀ VIETĀ, Politiskā partija "KOPĀ LATVIJAI" | 826 | 50,58% |
6 | Latvijas Zaļā partija, Politiskā partija "Latvijas Reģionu Apvienība", JKP Jaunā konservatīvā partija | 200 | 12,25% |
7 | LATGALES PARTIJA | 48 | 2,94% |
8 | Zaļo un Zemnieku savienība | 36 | 2,20% |
9 | SUVERĒNĀ VARA, APVIENĪBA JAUNLATVIEŠI | 49 | 3,00% |
10 | Latvijas Krievu savienība | 10 | 0,61% |
* Piezīme: procenti tiek rēķināti attiecībā pret derīgo vēlēšanu aplokšņu kopskaitu.
Pēdējais atjauninājums veikts: 08.06.2025. plkst. 19:17