2025. gada pašvaldības domes vēlēšanas
Rēzeknes novads
Balsstiesīgie: 23 249
Nobalsojušie: 8 154 (35,07%)
Derīgās aploksnes: 8 150 (35,06%)
Derīgās zīmes: 8 070 (99,02%)
Ievēlamo deputātu skaits: 15
Kandidātu skaits: 165
Nr. | Saraksts | Derīgās zīmes | Procenti | Vietas |
---|---|---|---|---|
1 | Nacionālā apvienība "Visu Latvijai!"-"Tēvzemei un Brīvībai/LNNK" | 792 | 9,718% | 2 |
2 | Latvijas attīstībai | 876 | 10,748% | 2 |
3 | Politiskā partija "KOPĀ LATVIJAI" | 1236 | 15,166% | 2 |
4 | Latvijas Zaļā partija | 632 | 7,755% | 1 |
5 | Politiskā partija "Latvijas Reģionu Apvienība" | 811 | 9,951% | 2 |
6 | LATVIJA PIRMAJĀ VIETĀ | 631 | 7,742% | 1 |
7 | Jaunā VIENOTĪBA, Kustība "Par!", LATGALES PARTIJA, JKP Jaunā konservatīvā partija | 1412 | 17,325% | 3 |
8 | "Saskaņa" sociāldemokrātiskā partija | 371 | 4,552% | |
9 | SUVERĒNĀ VARA, APVIENĪBA JAUNLATVIEŠI | 323 | 3,963% | |
10 | Zaļo un Zemnieku savienība | 986 | 12,098% | 2 |
* Piezīme: procenti tiek rēķināti attiecībā pret derīgo vēlēšanu aplokšņu kopskaitu.
Nr. | Iecirknis | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Kopā |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
729 | VIĻĀNU KULTŪRAS NAMS | 42 | 127 | 254 | 180 | 28 | 35 | 152 | 67 | 25 | 67 | 977 |
730 | AUDRIŅU KULTŪRAS NAMS | 15 | 56 | 94 | 10 | 17 | 23 | 8 | 13 | 10 | 10 | 256 |
731 | BĒRZGALES KULTŪRAS NAMS | 14 | 1 | 0 | 15 | 49 | 6 | 93 | 1 | 4 | 20 | 203 |
732 | ČORNAJAS TAUTAS NAMS | 8 | 34 | 6 | 3 | 14 | 37 | 15 | 7 | 16 | 16 | 156 |
733 | VIĻĀNU APVIENĪBAS PĀRVALDE DEKŠĀRES PAGASTĀ | 139 | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 47 | 8 | 3 | 6 | 213 |
734 | DRICĀNU KULTŪRAS NAMS | 40 | 31 | 1 | 12 | 38 | 7 | 62 | 0 | 4 | 13 | 208 |
735 | FEIMAŅU KULTŪRAS NAMS | 11 | 3 | 7 | 15 | 4 | 19 | 25 | 43 | 15 | 37 | 179 |
736 | DRICĀNU APVIENĪBAS PĀRVALDE GAIGALAVAS PAGASTĀ | 28 | 62 | 1 | 1 | 20 | 5 | 58 | 2 | 2 | 51 | 230 |
737 | KAUNATAS APVIENĪBAS PĀRVALDE GRIŠKĀNU PAGASTĀ | 25 | 25 | 53 | 40 | 60 | 87 | 69 | 16 | 21 | 31 | 427 |
738 | ILZESKALNA TAUTAS NAMS | 15 | 14 | 6 | 4 | 56 | 11 | 26 | 1 | 5 | 19 | 157 |
739 | DRICĀNU APVIENĪBAS PĀRVALDE KANTINIEKU PAGASTĀ | 17 | 19 | 12 | 16 | 15 | 1 | 4 | 3 | 9 | 8 | 104 |
740 | KAUNATAS APVIENĪBAS PĀRVALDE | 40 | 26 | 14 | 26 | 17 | 41 | 96 | 4 | 2 | 11 | 277 |
741 | LENDŽU KULTŪRAS NAMS | 37 | 14 | 2 | 16 | 69 | 6 | 33 | 3 | 7 | 13 | 200 |
742 | MALTAS APVIENĪBAS PĀRVALDE LŪZNAVAS PAGASTĀ | 17 | 8 | 15 | 8 | 6 | 13 | 27 | 5 | 5 | 43 | 147 |
743 | MALTAS KULTŪRAS NAMS | 31 | 30 | 93 | 19 | 41 | 47 | 72 | 33 | 44 | 264 | 674 |
744 | BRĪVĀ LAIKA PAVADĪŠANAS CENTRS "STROPS" | 6 | 6 | 5 | 1 | 5 | 14 | 8 | 2 | 1 | 62 | 110 |
745 | NAGĻU TAUTAS NAMS | 19 | 18 | 2 | 14 | 15 | 1 | 62 | 1 | 10 | 34 | 176 |
746 | NAUTRĀNU KULTURYS CENTRYS | 21 | 22 | 1 | 13 | 110 | 3 | 83 | 1 | 15 | 24 | 293 |
747 | OZOLAINES PAGASTA TAUTAS NAMS | 13 | 27 | 125 | 17 | 30 | 33 | 49 | 9 | 21 | 37 | 361 |
748 | OZOLMUIŽAS KULTŪRAS NAMS | 13 | 27 | 22 | 16 | 11 | 32 | 70 | 3 | 17 | 18 | 229 |
749 | PUŠAS TAUTAS NAMS | 26 | 5 | 10 | 9 | 6 | 5 | 20 | 0 | 1 | 21 | 103 |
750 | RIKAVAS KULTŪRAS NAMS | 7 | 33 | 22 | 10 | 8 | 10 | 63 | 13 | 6 | 8 | 180 |
751 | DRICĀNU APVIENĪBAS PĀRVALDE SAKSTAGALA PAGASTĀ | 53 | 49 | 29 | 34 | 20 | 11 | 24 | 9 | 8 | 12 | 249 |
752 | SILMALAS KULTŪRAS NAMS | 2 | 5 | 57 | 0 | 2 | 15 | 8 | 20 | 16 | 20 | 145 |
753 | KRUĶU BIBLIOTĒKA - KLUBS | 5 | 9 | 97 | 2 | 0 | 18 | 11 | 20 | 5 | 10 | 177 |
754 | RUŽINAS BIBLIOTĒKA | 12 | 8 | 113 | 7 | 1 | 12 | 6 | 5 | 3 | 2 | 169 |
755 | SOKOLKU PAGASTA KLUBS UN BIBLIOTĒKA | 3 | 15 | 55 | 6 | 0 | 11 | 14 | 35 | 0 | 3 | 142 |
756 | STOĻEROVAS SAIETU NAMS | 7 | 2 | 32 | 10 | 7 | 45 | 18 | 5 | 5 | 28 | 159 |
757 | STRŪŽĀNU PAGASTA KULTŪRAS NAMS | 37 | 68 | 15 | 5 | 46 | 9 | 21 | 2 | 9 | 17 | 229 |
758 | VĒRĒMU TAUTAS NAMS | 63 | 68 | 25 | 50 | 106 | 56 | 74 | 16 | 21 | 54 | 533 |
759 | ATPŪTAS UN INFORMĀCIJAS CENTRS "KAMENĪTE" | 16 | 52 | 40 | 46 | 8 | 4 | 63 | 16 | 6 | 5 | 256 |
760 | VIĻĀNU PAGASTA PIRMSSKOLAS IZGLĪTĪBAS IESTĀDE BITĪTE | 7 | 7 | 19 | 18 | 0 | 5 | 24 | 4 | 6 | 16 | 106 |
2030 | Rēzeknes novada pasta balsošanas komisija | 3 | 2 | 7 | 8 | 2 | 5 | 7 | 4 | 1 | 6 | 45 |
Kopā | 792 | 876 | 1 236 | 632 | 811 | 631 | 1 412 | 371 | 323 | 986 | 8 070 |
Pēdējais atjauninājums veikts: 08.06.2025. plkst. 19:17