2025. gada pašvaldības domes vēlēšanas
732. ČORNAJAS TAUTAS NAMSMiera iela 1, Čornaja, Čornajas pag., Rēzeknes nov.
Nobalsojušie: 158
Derīgās aploksnes: 158
Derīgās zīmes: 156 (98,73%)
| Nr. | Saraksts | Derīgās zīmes | Procenti |
|---|---|---|---|
| 1 | Nacionālā apvienība "Visu Latvijai!"-"Tēvzemei un Brīvībai/LNNK" | 8 | 5,06% |
| 2 | Latvijas attīstībai | 34 | 21,52% |
| 3 | Politiskā partija "KOPĀ LATVIJAI" | 6 | 3,80% |
| 4 | Latvijas Zaļā partija | 3 | 1,90% |
| 5 | Politiskā partija "Latvijas Reģionu Apvienība" | 14 | 8,86% |
| 6 | LATVIJA PIRMAJĀ VIETĀ | 37 | 23,42% |
| 7 | Jaunā VIENOTĪBA, Kustība "Par!", LATGALES PARTIJA, JKP Jaunā konservatīvā partija | 15 | 9,49% |
| 8 | "Saskaņa" sociāldemokrātiskā partija | 7 | 4,43% |
| 9 | SUVERĒNĀ VARA, APVIENĪBA JAUNLATVIEŠI | 16 | 10,13% |
| 10 | Zaļo un Zemnieku savienība | 16 | 10,13% |
* Piezīme: procenti tiek rēķināti attiecībā pret derīgo vēlēšanu aplokšņu kopskaitu.
Pēdējais atjauninājums veikts: 20.06.2025. plkst. 18:57