2025. gada pašvaldības domes vēlēšanas
749. PUŠAS TAUTAS NAMSParka iela 1, Puša, Pušas pag., Rēzeknes nov.
Nobalsojušie: 103
Derīgās aploksnes: 103
Derīgās zīmes: 103 (100,00%)
| Nr. | Saraksts | Derīgās zīmes | Procenti |
|---|---|---|---|
| 1 | Nacionālā apvienība "Visu Latvijai!"-"Tēvzemei un Brīvībai/LNNK" | 26 | 25,24% |
| 2 | Latvijas attīstībai | 5 | 4,85% |
| 3 | Politiskā partija "KOPĀ LATVIJAI" | 10 | 9,71% |
| 4 | Latvijas Zaļā partija | 9 | 8,74% |
| 5 | Politiskā partija "Latvijas Reģionu Apvienība" | 6 | 5,83% |
| 6 | LATVIJA PIRMAJĀ VIETĀ | 5 | 4,85% |
| 7 | Jaunā VIENOTĪBA, Kustība "Par!", LATGALES PARTIJA, JKP Jaunā konservatīvā partija | 20 | 19,42% |
| 8 | "Saskaņa" sociāldemokrātiskā partija | 0 | 0,00% |
| 9 | SUVERĒNĀ VARA, APVIENĪBA JAUNLATVIEŠI | 1 | 0,97% |
| 10 | Zaļo un Zemnieku savienība | 21 | 20,39% |
* Piezīme: procenti tiek rēķināti attiecībā pret derīgo vēlēšanu aplokšņu kopskaitu.
Pēdējais atjauninājums veikts: 20.06.2025. plkst. 18:57