2025. gada pašvaldības domes vēlēšanas
Rīga
Balsstiesīgie: 409 130
Nobalsojušie: 213 955 (52,30%)
Derīgās aploksnes: 213 551 (52,20%)
Derīgās zīmes: 212 103 (99,32%)
Ievēlamo deputātu skaits: 60
Kandidātu skaits: 740
Nr. | Saraksts | Derīgās zīmes | Procenti | Vietas |
---|---|---|---|---|
1 | Partija "Gods kalpot Rīgai", Zaļo un Zemnieku savienība | 5273 | 2,469% | |
2 | "Saskaņa" sociāldemokrātiskā partija | 7375 | 3,454% | |
3 | Politiskā partija "Pašcieņa", Tauta. Zeme. Valstiskums. | 783 | 0,367% | |
4 | Latvijas Sociālistiskā partija | 366 | 0,171% | |
5 | Latvijas Atdzimšanas partija | 499 | 0,234% | |
6 | Jaunā VIENOTĪBA | 27548 | 12,900% | 9 |
7 | Centra Partija | 105 | 0,049% | |
8 | PROGRESĪVIE | 35497 | 16,622% | 11 |
9 | LATVIJA PIRMAJĀ VIETĀ | 38793 | 18,166% | 13 |
10 | Latvijas attīstībai | 9053 | 4,239% | |
11 | JKP Jaunā konservatīvā partija | 751 | 0,352% | |
12 | SUVERĒNĀ VARA, APVIENĪBA JAUNLATVIEŠI | 25912 | 12,134% | 8 |
13 | Nacionālā apvienība "Visu Latvijai!"-"Tēvzemei un Brīvībai/LNNK" | 30328 | 14,202% | 10 |
14 | APVIENOTAIS SARAKSTS - Latvijas Zaļā partija, Latvijas Reģionu Apvienība, Liepājas partija | 13421 | 6,285% | 4 |
15 | Platforma 21 | 1586 | 0,743% | |
16 | Politiskā partija "Stabilitātei!" | 14813 | 6,937% | 5 |
* Piezīme: procenti tiek rēķināti attiecībā pret derīgo vēlēšanu aplokšņu kopskaitu.
Nr. | Iecirknis | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | Kopā |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | RĪGAS DAUGAVGRĪVAS PAMATSKOLA | 25 | 115 | 0 | 11 | 2 | 80 | 0 | 81 | 420 | 85 | 2 | 501 | 105 | 31 | 1 | 241 | 1 700 |
2 | RĪGAS BOLDERĀJAS JAUNĀ PAMATSKOLA | 28 | 18 | 3 | 1 | 5 | 109 | 1 | 69 | 123 | 36 | 7 | 84 | 140 | 48 | 9 | 43 | 724 |
3 | RĪGAS 33. VIDUSSKOLA | 25 | 70 | 2 | 12 | 3 | 41 | 0 | 40 | 257 | 53 | 2 | 267 | 57 | 24 | 3 | 170 | 1 026 |
4 | RĪGAS 33. VIDUSSKOLA | 34 | 63 | 6 | 8 | 5 | 41 | 0 | 46 | 263 | 45 | 2 | 261 | 54 | 26 | 6 | 147 | 1 007 |
5 | KULTŪRAS CENTRS "IĻĢUCIEMS" | 63 | 115 | 5 | 4 | 11 | 225 | 1 | 220 | 401 | 72 | 6 | 367 | 232 | 77 | 12 | 215 | 2 026 |
6 | KULTŪRAS CENTRS "IĻĢUCIEMS" | 48 | 78 | 9 | 2 | 5 | 211 | 0 | 267 | 347 | 56 | 9 | 253 | 262 | 89 | 14 | 154 | 1 804 |
7 | RĪGAS IĻĢUCIEMA PAMATSKOLA | 18 | 27 | 0 | 1 | 0 | 121 | 0 | 133 | 158 | 56 | 3 | 115 | 124 | 30 | 3 | 66 | 855 |
8 | RĪGAS 71. VIDUSSKOLA (2. KORPUSS) | 18 | 75 | 5 | 4 | 1 | 104 | 1 | 127 | 211 | 37 | 3 | 179 | 120 | 41 | 5 | 93 | 1 024 |
9 | RĪGAS 71. VIDUSSKOLA (2. KORPUSS) | 21 | 39 | 3 | 0 | 1 | 62 | 0 | 77 | 146 | 37 | 8 | 117 | 65 | 24 | 2 | 67 | 669 |
10 | RĪGAS CENTRĀLĀS BIBLIOTĒKAS FILIĀLBIBLIOTĒKA "PĀRDAUGAVA" | 30 | 42 | 4 | 0 | 0 | 215 | 0 | 214 | 177 | 50 | 6 | 93 | 225 | 106 | 9 | 52 | 1 223 |
11 | RĪGAS 34. VIDUSSKOLA | 22 | 44 | 1 | 2 | 1 | 68 | 1 | 107 | 139 | 34 | 0 | 157 | 118 | 29 | 5 | 67 | 795 |
12 | RĪGAS JĀŅA ŠTEINHAUERA VIDUSSKOLA | 28 | 23 | 4 | 1 | 4 | 143 | 1 | 195 | 124 | 52 | 0 | 75 | 167 | 74 | 4 | 44 | 939 |
13 | RĪGAS IMANTAS VIDUSSKOLA | 57 | 69 | 5 | 6 | 6 | 174 | 1 | 169 | 347 | 76 | 10 | 217 | 220 | 108 | 6 | 112 | 1 583 |
14 | RĪGAS IMANTAS VIDUSSKOLA | 37 | 57 | 6 | 1 | 2 | 157 | 0 | 198 | 257 | 75 | 4 | 168 | 186 | 90 | 9 | 96 | 1 343 |
15 | RĪGAS 96. VIDUSSKOLA | 21 | 81 | 3 | 12 | 5 | 91 | 4 | 92 | 330 | 29 | 3 | 290 | 112 | 48 | 6 | 144 | 1 271 |
16 | RĪGAS 96. VIDUSSKOLA | 17 | 67 | 2 | 7 | 4 | 65 | 0 | 80 | 289 | 42 | 3 | 216 | 80 | 40 | 2 | 120 | 1 034 |
17 | RĪGAS OSTVALDA VIDUSSKOLA | 33 | 88 | 8 | 2 | 2 | 115 | 2 | 135 | 352 | 34 | 5 | 336 | 120 | 44 | 3 | 165 | 1 444 |
18 | KULTŪRAS CENTRS "IMANTA" | 22 | 54 | 5 | 2 | 2 | 128 | 1 | 171 | 343 | 70 | 4 | 216 | 190 | 79 | 6 | 116 | 1 409 |
19 | KULTŪRAS CENTRS "IMANTA" | 21 | 53 | 4 | 1 | 1 | 126 | 1 | 138 | 319 | 50 | 7 | 189 | 141 | 69 | 3 | 85 | 1 208 |
20 | RĪGAS ANNIŅMUIŽAS VIDUSSKOLA | 26 | 87 | 1 | 4 | 2 | 89 | 0 | 96 | 318 | 56 | 3 | 257 | 101 | 52 | 3 | 149 | 1 244 |
21 | RĪGAS ANNIŅMUIŽAS VIDUSSKOLA | 20 | 68 | 1 | 6 | 1 | 101 | 0 | 112 | 331 | 54 | 0 | 300 | 121 | 57 | 7 | 183 | 1 362 |
22 | RĪGAS 69. PAMATSKOLA | 15 | 17 | 0 | 0 | 0 | 52 | 0 | 52 | 78 | 22 | 4 | 44 | 71 | 21 | 5 | 14 | 395 |
23 | RĪGAS 69. PAMATSKOLA | 28 | 35 | 1 | 0 | 4 | 121 | 0 | 111 | 207 | 40 | 5 | 108 | 196 | 80 | 10 | 69 | 1 015 |
24 | RĪGAS ĀGENSKALNA SĀKUMSKOLA | 36 | 66 | 4 | 1 | 4 | 225 | 2 | 291 | 316 | 84 | 5 | 213 | 226 | 105 | 10 | 110 | 1 698 |
25 | RĪGAS VALSTS VĀCU ĢIMNĀZIJA | 45 | 35 | 7 | 3 | 1 | 303 | 0 | 388 | 177 | 70 | 4 | 101 | 285 | 146 | 5 | 63 | 1 633 |
26 | RĪGAS VALSTS VĀCU ĢIMNĀZIJA | 38 | 20 | 7 | 0 | 1 | 222 | 0 | 325 | 128 | 59 | 4 | 88 | 222 | 89 | 9 | 46 | 1 258 |
27 | RĪGAS ĀGENSKALNA VALSTS ĢIMNĀZIJA | 35 | 22 | 4 | 1 | 6 | 329 | 0 | 522 | 144 | 126 | 10 | 72 | 348 | 148 | 13 | 29 | 1 809 |
28 | TIRDZNIECĪBAS CENTRS "OLIMPIA" | 36 | 33 | 14 | 1 | 5 | 293 | 1 | 529 | 230 | 97 | 9 | 99 | 263 | 149 | 14 | 59 | 1 832 |
29 | RĪGAS ZIEMEĻVALSTU ĢIMNĀZIJA | 31 | 66 | 3 | 5 | 4 | 130 | 1 | 123 | 287 | 39 | 2 | 170 | 147 | 71 | 10 | 123 | 1 212 |
30 | RĪGAS ZIEMEĻVALSTU ĢIMNĀZIJA | 46 | 45 | 2 | 3 | 2 | 114 | 0 | 160 | 286 | 39 | 4 | 203 | 136 | 50 | 5 | 129 | 1 224 |
31 | RĪGAS ZOLITŪDES ĢIMNĀZIJA | 28 | 77 | 2 | 3 | 6 | 74 | 1 | 103 | 366 | 23 | 0 | 249 | 86 | 29 | 4 | 145 | 1 196 |
32 | RĪGAS ZOLITŪDES ĢIMNĀZIJA | 32 | 104 | 1 | 2 | 2 | 100 | 0 | 97 | 501 | 57 | 2 | 333 | 105 | 44 | 9 | 231 | 1 620 |
33 | RĪGAS VALDORFSKOLA | 44 | 36 | 4 | 0 | 5 | 259 | 3 | 337 | 287 | 76 | 3 | 146 | 306 | 147 | 21 | 81 | 1 755 |
34 | RĪGAS VALDORFSKOLA | 44 | 23 | 10 | 3 | 4 | 266 | 0 | 303 | 201 | 85 | 6 | 117 | 293 | 140 | 16 | 65 | 1 576 |
35 | RĪGAS ARKĀDIJAS VIDUSSKOLA | 14 | 18 | 5 | 0 | 1 | 139 | 1 | 160 | 145 | 50 | 2 | 69 | 147 | 54 | 6 | 31 | 842 |
36 | PAULA STRADIŅA KLĪNISKĀ UNIVERSITĀTES SLIMNĪCA | 34 | 15 | 5 | 0 | 3 | 245 | 2 | 227 | 148 | 69 | 10 | 76 | 210 | 94 | 10 | 51 | 1 199 |
37 | RĪGAS FRIČA BRĪVZEMNIEKA PAMATSKOLA | 35 | 15 | 4 | 2 | 8 | 236 | 0 | 394 | 139 | 94 | 6 | 65 | 240 | 102 | 15 | 32 | 1 387 |
38 | RĪGAS APKAIMJU IEDZĪVOTĀJU CENTRS | 33 | 20 | 3 | 3 | 2 | 234 | 0 | 221 | 138 | 42 | 2 | 77 | 218 | 98 | 6 | 42 | 1 139 |
39 | RĪGAS APKAIMJU IEDZĪVOTĀJU CENTRS | 26 | 23 | 4 | 5 | 7 | 198 | 0 | 217 | 163 | 38 | 5 | 79 | 222 | 87 | 5 | 37 | 1 116 |
40 | LATVIJAS NACIONĀLĀ BIBLIOTĒKA | 25 | 24 | 6 | 1 | 5 | 222 | 0 | 365 | 107 | 50 | 4 | 63 | 189 | 83 | 6 | 32 | 1 182 |
41 | RĪGAS JAUNO TEHNIĶU CENTRS | 22 | 27 | 7 | 1 | 2 | 175 | 0 | 197 | 132 | 61 | 5 | 105 | 227 | 82 | 13 | 45 | 1 101 |
42 | RĪGAS BĒRNU UN JAUNIEŠU CENTRS "ALTONA" | 14 | 8 | 8 | 2 | 1 | 146 | 0 | 211 | 66 | 49 | 5 | 33 | 206 | 110 | 11 | 17 | 887 |
43 | RĪGAS ANGĻU ĢIMNĀZIJA | 69 | 15 | 14 | 3 | 7 | 535 | 0 | 614 | 236 | 135 | 4 | 112 | 760 | 342 | 24 | 30 | 2 900 |
44 | SIA "RĪGAS 2. SLIMNĪCA" | 30 | 21 | 3 | 0 | 3 | 190 | 0 | 182 | 167 | 52 | 3 | 84 | 195 | 83 | 11 | 47 | 1 071 |
45 | RĪGAS 47. VIDUSSKOLA | 37 | 32 | 11 | 1 | 2 | 240 | 0 | 234 | 193 | 88 | 13 | 110 | 334 | 133 | 11 | 54 | 1 493 |
46 | RĪGAS ĒBELMUIŽAS PAMATSKOLA | 30 | 17 | 6 | 3 | 1 | 150 | 0 | 131 | 133 | 29 | 5 | 114 | 142 | 63 | 6 | 63 | 893 |
47 | RĪGAS PĀRDAUGAVAS PAMATSKOLA | 50 | 42 | 5 | 1 | 6 | 202 | 0 | 188 | 261 | 61 | 0 | 232 | 177 | 108 | 7 | 122 | 1 462 |
48 | RĪGAS 95. VIDUSSKOLA | 25 | 55 | 4 | 3 | 4 | 127 | 0 | 135 | 341 | 57 | 5 | 210 | 129 | 68 | 11 | 140 | 1 314 |
49 | RĪGAS 95. VIDUSSKOLA | 25 | 46 | 3 | 1 | 1 | 115 | 1 | 136 | 271 | 28 | 3 | 175 | 101 | 68 | 4 | 158 | 1 136 |
50 | RĪGAS ZIEPNIEKKALNA VIDUSSKOLA | 35 | 71 | 2 | 7 | 3 | 203 | 0 | 142 | 332 | 46 | 10 | 269 | 254 | 94 | 10 | 155 | 1 633 |
51 | RĪGAS ZIEPNIEKKALNA VIDUSSKOLA | 35 | 50 | 0 | 1 | 2 | 161 | 2 | 184 | 311 | 70 | 8 | 289 | 179 | 70 | 12 | 144 | 1 518 |
52 | RĪGAS VALSTSPILSĒTAS PAŠVALDĪBAS IZGLĪTĪBAS, KULTŪRAS UN SPORTA DEPARTAMENTS | 32 | 52 | 4 | 3 | 2 | 99 | 3 | 138 | 297 | 51 | 0 | 257 | 124 | 61 | 6 | 166 | 1 295 |
53 | RĪGAS 51. VIDUSSKOLA | 11 | 43 | 4 | 4 | 1 | 58 | 1 | 61 | 175 | 26 | 2 | 182 | 61 | 27 | 5 | 118 | 779 |
54 | TIRDZNIECĪBAS CENTRS "ZOOM" | 46 | 87 | 7 | 2 | 6 | 319 | 3 | 268 | 541 | 92 | 6 | 360 | 364 | 146 | 13 | 271 | 2 531 |
55 | RĪGAS 72. VIDUSSKOLA | 32 | 63 | 4 | 4 | 4 | 86 | 2 | 63 | 338 | 38 | 1 | 275 | 115 | 43 | 6 | 182 | 1 256 |
56 | RĪGAS 72. VIDUSSKOLA | 28 | 49 | 1 | 1 | 1 | 56 | 0 | 62 | 289 | 27 | 1 | 275 | 95 | 38 | 6 | 150 | 1 079 |
57 | TIRDZNIECĪBAS CENTRS "DOLE" | 32 | 80 | 6 | 2 | 4 | 118 | 2 | 151 | 334 | 49 | 0 | 299 | 142 | 76 | 8 | 169 | 1 472 |
58 | RĪGAS LIETUVIEŠU VIDUSSKOLA | 18 | 48 | 2 | 1 | 1 | 112 | 1 | 111 | 211 | 35 | 2 | 188 | 124 | 32 | 7 | 75 | 968 |
59 | RĪGAS ĶENGARAGA MŪZIKAS UN MĀKSLAS SKOLA | 10 | 40 | 1 | 2 | 1 | 41 | 1 | 75 | 161 | 22 | 4 | 99 | 50 | 24 | 2 | 64 | 597 |
60 | RĪGAS 25. VIDUSSKOLA | 21 | 55 | 1 | 5 | 1 | 116 | 4 | 107 | 232 | 40 | 7 | 144 | 159 | 75 | 10 | 98 | 1 075 |
61 | RĪGAS 25. VIDUSSKOLA | 29 | 44 | 4 | 2 | 3 | 106 | 1 | 100 | 203 | 42 | 8 | 182 | 153 | 73 | 8 | 94 | 1 052 |
62 | RĪGAS ĶENGARAGA VIDUSSKOLA | 27 | 80 | 1 | 4 | 1 | 120 | 0 | 119 | 333 | 29 | 9 | 273 | 152 | 47 | 4 | 233 | 1 432 |
63 | TIRDZNIECĪBAS CENTRS "AKROPOLE RĪGA" | 59 | 105 | 8 | 8 | 3 | 260 | 0 | 408 | 523 | 128 | 9 | 382 | 301 | 132 | 23 | 225 | 2 574 |
64 | RĪGAS 75. PAMATSKOLA | 20 | 52 | 6 | 2 | 3 | 72 | 0 | 98 | 266 | 28 | 2 | 212 | 84 | 41 | 4 | 134 | 1 024 |
65 | ANDREJA PUMPURA RĪGAS 11. PAMATSKOLA | 48 | 62 | 7 | 4 | 2 | 202 | 0 | 204 | 299 | 42 | 5 | 204 | 213 | 65 | 11 | 135 | 1 503 |
66 | TIRDZNIECĪBAS CENTRS "MOLS" | 45 | 50 | 11 | 4 | 5 | 228 | 0 | 351 | 435 | 123 | 7 | 206 | 259 | 118 | 20 | 100 | 1 962 |
67 | RĪGAS REINHOLDA ŠMĒLINGA VIDUSSKOLA | 11 | 31 | 1 | 3 | 0 | 41 | 0 | 68 | 116 | 22 | 0 | 95 | 44 | 15 | 1 | 88 | 536 |
68 | RĪGAS APKAIMJU IEDZĪVOTĀJU CENTRS | 57 | 43 | 2 | 0 | 6 | 136 | 2 | 227 | 201 | 54 | 3 | 171 | 167 | 90 | 9 | 102 | 1 270 |
69 | RĪGAS REINHOLDA ŠMĒLINGA VIDUSSKOLA | 16 | 20 | 3 | 0 | 2 | 73 | 1 | 124 | 177 | 26 | 0 | 93 | 104 | 52 | 2 | 53 | 746 |
70 | TIRDZNIECĪBAS CENTRS "GALLERIA RĪGA" | 42 | 36 | 4 | 2 | 1 | 252 | 1 | 625 | 264 | 115 | 6 | 93 | 191 | 119 | 10 | 55 | 1 816 |
71 | RĪGAS 15. VIDUSSKOLA | 18 | 19 | 2 | 1 | 2 | 89 | 0 | 144 | 122 | 32 | 4 | 61 | 82 | 35 | 5 | 34 | 650 |
72 | RĪGAS VALSTS 3. ĢIMNĀZIJA | 42 | 20 | 4 | 0 | 1 | 191 | 1 | 250 | 157 | 61 | 1 | 48 | 192 | 79 | 10 | 20 | 1 077 |
73 | UNIVERSĀLVEIKALS "STOCKMANN" | 38 | 36 | 5 | 3 | 4 | 222 | 0 | 322 | 216 | 60 | 11 | 101 | 191 | 86 | 12 | 53 | 1 360 |
74 | TIRDZNIECĪBAS CENTRS "ORIGO" | 58 | 62 | 11 | 6 | 6 | 291 | 2 | 537 | 276 | 101 | 5 | 215 | 301 | 119 | 14 | 114 | 2 118 |
75 | RĪGAS VALSTS 1. ĢIMNĀZIJA | 54 | 27 | 13 | 3 | 5 | 479 | 1 | 725 | 209 | 123 | 9 | 72 | 405 | 139 | 16 | 30 | 2 310 |
76 | RĪGAS 40. VIDUSSKOLA | 24 | 30 | 2 | 2 | 3 | 152 | 2 | 277 | 209 | 48 | 3 | 81 | 122 | 58 | 3 | 33 | 1 049 |
77 | RĪGAS NATĀLIJAS DRAUDZIŅAS VIDUSSKOLA | 35 | 18 | 10 | 0 | 3 | 294 | 0 | 522 | 204 | 79 | 6 | 68 | 298 | 144 | 12 | 22 | 1 715 |
78 | RĪGAS NATĀLIJAS DRAUDZIŅAS VIDUSSKOLA | 29 | 23 | 6 | 0 | 2 | 228 | 1 | 455 | 133 | 82 | 3 | 50 | 217 | 129 | 7 | 17 | 1 382 |
79 | RĪGAS RAIŅA VIDUSSKOLA | 59 | 30 | 7 | 0 | 6 | 355 | 4 | 674 | 248 | 99 | 8 | 122 | 336 | 138 | 29 | 55 | 2 170 |
80 | RĪGAS SĀKUMSKOLA "VALODIŅA" | 24 | 12 | 2 | 1 | 3 | 182 | 1 | 411 | 133 | 62 | 4 | 37 | 173 | 82 | 9 | 21 | 1 157 |
81 | RĪGAS CENTRA HUMANITĀRĀ VIDUSSKOLA | 47 | 19 | 4 | 0 | 7 | 240 | 0 | 385 | 140 | 75 | 2 | 49 | 234 | 134 | 16 | 27 | 1 379 |
82 | BĒRNU UN JAUNIEŠU CENTRS "RĪGAS SKOLĒNU PILS" | 15 | 16 | 2 | 0 | 1 | 121 | 0 | 205 | 75 | 39 | 2 | 36 | 115 | 55 | 5 | 17 | 704 |
83 | PAŠVALDĪBAS ĒKA | 15 | 7 | 5 | 2 | 0 | 109 | 0 | 172 | 65 | 31 | 0 | 35 | 84 | 25 | 6 | 14 | 570 |
84 | RĪGAS 6. VIDUSSKOLA | 53 | 28 | 12 | 3 | 5 | 340 | 1 | 606 | 201 | 112 | 9 | 83 | 416 | 127 | 12 | 41 | 2 049 |
85 | J. G. HERDERA RĪGAS GRĪZIŅKALNA VIDUSSKOLA | 35 | 18 | 3 | 1 | 3 | 176 | 0 | 342 | 154 | 68 | 4 | 87 | 189 | 71 | 12 | 47 | 1 210 |
86 | KOKA ĒKU RENOVĀCIJAS CENTRS "KOKA RĪGA" | 25 | 12 | 4 | 1 | 5 | 208 | 0 | 447 | 90 | 65 | 2 | 55 | 197 | 102 | 11 | 21 | 1 245 |
87 | RĪGAS 1. KRISTĪGĀ PAMATSKOLA | 27 | 14 | 4 | 1 | 7 | 138 | 0 | 164 | 100 | 45 | 5 | 49 | 150 | 56 | 11 | 25 | 796 |
88 | RĪGAS DĀRZCIEMA VIDUSSKOLA | 39 | 94 | 7 | 3 | 7 | 153 | 0 | 188 | 432 | 61 | 5 | 291 | 210 | 82 | 18 | 171 | 1 761 |
89 | RĪGAS VALSTS TEHNIKUMS | 13 | 30 | 1 | 0 | 0 | 74 | 0 | 90 | 106 | 25 | 5 | 56 | 111 | 40 | 15 | 51 | 617 |
90 | TIRDZNIECĪBAS CENTRS "RĪGA PLAZA" | 45 | 44 | 10 | 3 | 3 | 290 | 0 | 499 | 329 | 117 | 16 | 174 | 277 | 164 | 24 | 93 | 2 088 |
91 | RĪGAS 86. VIDUSSKOLA | 31 | 91 | 0 | 3 | 3 | 88 | 1 | 104 | 406 | 46 | 4 | 381 | 132 | 45 | 6 | 206 | 1 547 |
92 | RĪGAS 86. VIDUSSKOLA | 29 | 72 | 3 | 3 | 6 | 82 | 1 | 119 | 417 | 48 | 3 | 333 | 99 | 41 | 15 | 201 | 1 472 |
93 | RĪGAS PĻAVNIEKU PAMATSKOLA | 30 | 87 | 2 | 1 | 4 | 93 | 0 | 110 | 364 | 48 | 4 | 309 | 158 | 49 | 12 | 180 | 1 451 |
94 | RĪGAS PĻAVNIEKU PAMATSKOLA | 33 | 75 | 6 | 3 | 3 | 100 | 1 | 101 | 271 | 55 | 2 | 213 | 102 | 45 | 9 | 129 | 1 148 |
95 | RĪGAS 92. VIDUSSKOLA | 25 | 98 | 3 | 1 | 3 | 84 | 2 | 84 | 401 | 35 | 4 | 370 | 105 | 44 | 15 | 210 | 1 484 |
96 | RĪGAS 92. VIDUSSKOLA | 26 | 72 | 2 | 1 | 1 | 58 | 0 | 81 | 313 | 48 | 1 | 376 | 84 | 45 | 4 | 165 | 1 277 |
97 | RĪGAS SOCIĀLĀ DIENESTA DIENAS CENTRS "KAMENE" | 26 | 52 | 3 | 0 | 0 | 106 | 1 | 144 | 305 | 41 | 3 | 223 | 169 | 59 | 5 | 130 | 1 267 |
98 | MĀKSLINIECISKĀS JAUNRADES CENTRS "PRAKTISKĀS ESTĒTIKAS SKOLA" | 38 | 84 | 8 | 2 | 5 | 149 | 0 | 145 | 386 | 51 | 3 | 286 | 212 | 79 | 16 | 153 | 1 617 |
99 | RĪGAS 88. VIDUSSKOLA | 18 | 72 | 2 | 8 | 2 | 54 | 1 | 52 | 348 | 27 | 4 | 312 | 56 | 21 | 13 | 203 | 1 193 |
100 | RĪGAS DĀRZCIEMA VIDUSSKOLA | 38 | 58 | 6 | 4 | 4 | 199 | 2 | 182 | 363 | 64 | 9 | 227 | 267 | 78 | 11 | 145 | 1 657 |
101 | RĪGAS 85. PAMATSKOLA | 34 | 69 | 3 | 1 | 3 | 206 | 1 | 193 | 291 | 69 | 3 | 199 | 279 | 110 | 9 | 100 | 1 570 |
102 | RĪGAS VALSTS KLASISKĀ ĢIMNĀZIJA | 26 | 45 | 5 | 1 | 2 | 83 | 3 | 100 | 290 | 31 | 1 | 191 | 109 | 60 | 7 | 106 | 1 060 |
103 | RĪGAS VALSTS KLASISKĀ ĢIMNĀZIJA | 33 | 55 | 1 | 4 | 4 | 67 | 1 | 100 | 270 | 22 | 5 | 169 | 86 | 50 | 3 | 121 | 991 |
104 | RĪGAS PURVCIEMA VIDUSSKOLA | 48 | 127 | 3 | 4 | 2 | 161 | 2 | 145 | 660 | 43 | 2 | 480 | 168 | 77 | 16 | 254 | 2 192 |
105 | RĪGAS 84. VIDUSSKOLA | 55 | 79 | 7 | 1 | 1 | 213 | 0 | 229 | 328 | 84 | 2 | 274 | 265 | 130 | 15 | 194 | 1 877 |
106 | RĪGAS 84. VIDUSSKOLA | 24 | 28 | 1 | 0 | 1 | 81 | 0 | 99 | 108 | 36 | 7 | 103 | 124 | 46 | 12 | 55 | 725 |
107 | RĪGAS 80. VIDUSSKOLA | 29 | 87 | 7 | 2 | 5 | 158 | 0 | 108 | 364 | 52 | 2 | 239 | 154 | 59 | 11 | 145 | 1 422 |
108 | RĪGAS 80. VIDUSSKOLA | 11 | 44 | 1 | 2 | 0 | 56 | 0 | 91 | 159 | 37 | 1 | 126 | 48 | 30 | 2 | 72 | 680 |
109 | RĪGAS 64. VIDUSSKOLA | 72 | 82 | 11 | 3 | 5 | 414 | 0 | 418 | 444 | 123 | 9 | 258 | 439 | 200 | 25 | 162 | 2 665 |
110 | RĪGAS 74. PAMATSKOLA | 4 | 18 | 1 | 1 | 0 | 34 | 0 | 46 | 98 | 17 | 2 | 80 | 48 | 12 | 3 | 43 | 407 |
111 | RĪGAS 64. VIDUSSKOLAS SĀKUMSKOLA | 84 | 46 | 7 | 0 | 4 | 360 | 1 | 367 | 278 | 101 | 8 | 162 | 409 | 151 | 14 | 94 | 2 086 |
112 | NEVALSTISKO ORGANIZĀCIJU NAMS | 25 | 21 | 3 | 1 | 1 | 181 | 0 | 161 | 120 | 43 | 4 | 59 | 170 | 59 | 13 | 39 | 900 |
113 | TIRDZNIECĪBAS CENTRS "DOMINA SHOPPING" | 75 | 120 | 13 | 8 | 9 | 479 | 3 | 859 | 778 | 219 | 19 | 394 | 494 | 214 | 47 | 215 | 3 946 |
114 | RĪGAS VALSTS KLASISKĀ ĢIMNĀZIJA (SĀKUMSKOLA) | 44 | 115 | 3 | 1 | 4 | 197 | 1 | 205 | 339 | 51 | 4 | 267 | 231 | 104 | 14 | 137 | 1 717 |
115 | PAŠVALDĪBAS ADMINISTRATĪVĀ ĒKA | 45 | 13 | 4 | 1 | 1 | 206 | 2 | 228 | 138 | 43 | 4 | 80 | 215 | 101 | 7 | 33 | 1 121 |
116 | RĪGAS TEIKAS VIDUSSKOLA | 30 | 12 | 7 | 0 | 2 | 308 | 0 | 322 | 145 | 60 | 5 | 70 | 338 | 164 | 10 | 29 | 1 502 |
117 | RĪGAS TEIKAS VIDUSSKOLA | 26 | 13 | 11 | 1 | 0 | 250 | 0 | 300 | 105 | 72 | 3 | 58 | 292 | 116 | 17 | 24 | 1 288 |
118 | IEPIRKŠANĀS UN IZKLAIDES CENTRS "AKROPOLE ALFA" | 50 | 62 | 15 | 5 | 6 | 366 | 0 | 552 | 372 | 112 | 10 | 239 | 387 | 195 | 35 | 88 | 2 494 |
119 | RĪGAS SOCIĀLĀS APRŪPES CENTRS "MEŽCIEMS" | 41 | 25 | 5 | 6 | 5 | 124 | 1 | 88 | 111 | 33 | 3 | 46 | 128 | 44 | 5 | 19 | 684 |
120 | CSDD BIĶERNIEKU KOMPLEKSĀ SPORTA BĀZE | 19 | 23 | 4 | 0 | 4 | 198 | 0 | 226 | 141 | 57 | 9 | 97 | 226 | 109 | 11 | 42 | 1 166 |
121 | RĪGAS AUSTRUMU KLĪNISKĀ UNIVERSITĀTES SLIMNĪCA | 34 | 26 | 8 | 1 | 3 | 130 | 1 | 195 | 168 | 40 | 7 | 101 | 183 | 67 | 10 | 55 | 1 029 |
122 | RĪGAS 89. VIDUSSKOLA | 65 | 126 | 10 | 2 | 9 | 371 | 2 | 392 | 675 | 115 | 10 | 533 | 443 | 186 | 13 | 273 | 3 225 |
123 | RĪGAS JUGLAS VIDUSSKOLA | 40 | 61 | 6 | 1 | 8 | 199 | 2 | 241 | 225 | 85 | 6 | 204 | 263 | 117 | 19 | 110 | 1 587 |
124 | RĪGAS JUGLAS VIDUSSKOLA | 48 | 62 | 6 | 3 | 3 | 297 | 1 | 381 | 295 | 92 | 18 | 195 | 402 | 186 | 27 | 111 | 2 127 |
125 | RĪGAS BĒRNU UN JAUNIEŠU CENTRS "AUSEKLIS" | 16 | 17 | 2 | 2 | 3 | 97 | 0 | 107 | 88 | 42 | 5 | 51 | 111 | 52 | 6 | 25 | 624 |
