2025. gada pašvaldības domes vēlēšanas

9. LATVIJA PIRMAJĀ VIETĀ

Derīgās zīmes: 115 (15,23%)

Kandidāts Kārtas nr.sarakstā Par Pret Balsis*
Ainārs Šlesers 1 85 1 199
Andrejs Klementjevs 2 24 7 132
Andris Ozols 3 5 2 118
Karina Plaude 4 3 2 116
Rolands Gulbis 5 2 1 116
Vladislavs Bartaševičs 6 10 4 121
Sergejs Dolgopolovs 7 14 7 122
Andris Ārgalis 8 4 4 115
Ringolds Balodis 9 7 2 120
Vitālijs Orlovs 10 4 2 117
Maija Armaņeva 11 5 2 118
Māris Mežals 12 3 2 116
Jevgēnija Šafraneka 13 7 1 121
Deniss Kļukins 14 6 2 119
Leontijs Morozs 15 3 1 117
Henrijs Frīdenbergs 16 2 1 116
Andris Pļāvējs 17 1 2 114
Irina Pētersone 18 3 2 116
Krists Blažēvics 19 3 1 117
Vestards Rozenbergs 20 1 3 113
Raimonds Timma 21 4 2 117
Pjotrs Poļikarpovs 22 3 1 117
Ilmārs Vecvanags 23 1 2 114
Sergejs Belijs 24 1 1 115
Normunds Rozenšteins 25 1 1 115
Kārlis Beļēvičs 26 2 5 112
Līga Krēmere 27 3 1 117
Andris Baumanis 28 3 2 116
Māris Ruks 29 5 1 119
Ēriks Stendzenieks 30 10 4 121
Adriāna Leonora Martinkēviča 31 0 1 114
Roberts Žemaitis 32 7 2 120
Edvards Šlesers 33 11 5 121
Kaspars Krištopans 34 6 7 114
Emīls Jakrins 35 0 5 110
Jānis Geduševs 36 0 3 112
Eduards Zivtiņš 37 2 3 114
Jolanta Gulbe-Paškeviča 38 7 2 120
Deniss Paškevičs 39 4 2 117
Armands Ābelītis 40 1 2 114
Jānis Zaržeckis 41 2 3 114
Filips Aleksandrs Zaržeckis 42 1 2 114
Andris Ķerpe 43 1 1 115
Pēteris Plakans 44 0 2 113
Luīze Zveja 45 2 1 116
Vladislavs Šindlers 46 0 2 113
Vladimirs Stoļarovs 47 2 2 115
Konstantīns Sokolovs 48 1 1 115
Nataļja Hohlova 49 4 1 118
Tija Zālīte 50 0 1 114
Jānis Plaudis 51 0 3 112
Matīss Kempe 52 0 1 114
Inese Bētiņa 53 2 1 116
Ingars Bušs 54 1 2 114
Vilnis Visors 55 0 2 113
Terēza Milberga 56 0 1 114
Igors Freimanis 57 1 1 115
Gerda Gaidukova 58 1 1 115
Asifs Ibragimovs 59 0 3 112
Arnis Zobens 60 0 2 113
Dagnis Pastors 61 1 1 115
Sandris Točs 62 3 4 114
Leonīds Loginovs 63 7 5 117

*Piezīme: balsis aprēķina no kandidātu saraksta derīgajām zīmēm atņemot kandidāta "Pret" atzīmes un pieskaitot "Par" atzīmes.

Pēdējais atjauninājums veikts: 08.06.2025. plkst. 19:17