2025. gada pašvaldības domes vēlēšanas
16. Politiskā partija "Stabilitātei!"
Derīgās zīmes: 14813 (6,937%)
Ievēlēti: 5
| Kandidāts | Kārtas nr.sarakstā | Par | Pret | Balsis* | Vietas nr. | Ievēlēts |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Aleksejs Rosļikovs | 1 | 10596 | 255 | 25154 | 1 | Ievēlēts |
| Mairis Briedis | 3 | 3288 | 228 | 17873 | 2 | Ievēlēts |
| Jakovs Pliners | 5 | 1601 | 284 | 16130 | 3 | Ievēlēts |
| Valērijs Petrovs | 2 | 1502 | 223 | 16092 | 4 | Ievēlēts |
| Nikolajs Kabanovs | 11 | 1381 | 218 | 15976 | 5 | Ievēlēts |
| Andrejs Kozlovs | 4 | 1347 | 210 | 15950 | 6 | |
| Valentīns Jeremejevs | 7 | 1296 | 217 | 15892 | 7 | |
| Ivans Klementjevs | 13 | 1205 | 200 | 15818 | 8 | |
| Anatolijs Aļeksejenko | 6 | 1069 | 193 | 15689 | 9 | |
| Pāvels Kuzmins | 33 | 956 | 155 | 15614 | 10 | |
| Irina Judina | 9 | 962 | 188 | 15587 | 11 | |
| Ruslans Vereščagins | 10 | 955 | 181 | 15587 | 12 | |
| Aleksandrs Golovanovs | 12 | 922 | 172 | 15563 | 13 | |
| Viktorija Tarane | 8 | 899 | 181 | 15531 | 14 | |
| Sergejs Volodins | 20 | 842 | 152 | 15503 | 15 | |
| Jeļena Aleksandrova | 14 | 843 | 158 | 15498 | 16 | |
| Dmitrijs Sardiko | 34 | 810 | 157 | 15466 | 17 | |
| Olga Glazunova | 17 | 811 | 163 | 15461 | 18 | |
| Maksims Ševcovs | 24 | 792 | 148 | 15457 | 19 | |
| Dmitrijs Čulkovs | 63 | 807 | 167 | 15453 | 20 | |
| Olga Jakovļeva | 25 | 765 | 157 | 15421 | 21 | |
| Vikentijs Bahilovs | 22 | 749 | 151 | 15411 | 22 | |
| Jūlija Boļševa | 21 | 733 | 151 | 15395 | 23 | |
| Vitālijs Korabeļņikovs | 26 | 694 | 153 | 15354 | 24 | |
| Vija Rumpāne | 15 | 707 | 189 | 15331 | 25 | |
| Ina Barkanova | 31 | 662 | 152 | 15323 | 26 | |
| Oksana Froļonoka | 32 | 666 | 159 | 15320 | 27 | |
| Irina Buša | 27 | 669 | 166 | 15316 | 28 | |
| Igors Tihomirovs | 46 | 645 | 144 | 15314 | 29 | |
| Santa Škarste | 19 | 678 | 178 | 15313 | 30 | |
| Aleksejs Molčanovs | 62 | 645 | 146 | 15312 | 31 | |
| Filips Aleksandrovs | 28 | 657 | 161 | 15309 | 32 | |
| Vilis Sruoģis | 18 | 669 | 179 | 15303 | 33 | |
| Marija Petrova | 41 | 634 | 149 | 15298 | 34 | |
| Jeļena Bedrataja | 30 | 640 | 157 | 15296 | 35 | |
| Arturs Taranda | 29 | 643 | 162 | 15294 | 36 | |
| Andrejs Ivanovs | 58 | 629 | 148 | 15294 | 37 | |
| Sergejs Moskaļenkovs | 40 | 626 | 150 | 15289 | 38 | |
| Laura Valgere | 23 | 643 | 176 | 15280 | 39 | |
| Jeļena Šušpanova | 37 | 614 | 149 | 15278 | 40 | |
| Gerda Veigure-Kuka | 16 | 652 | 197 | 15268 | 41 | |
| Jekaterina Grjunberga | 35 | 593 | 148 | 15258 | 42 | |
| Andrejs Pokumeiko | 36 | 585 | 150 | 15248 | 43 | |
| Aleksandrs Hmeļņickis | 60 | 575 | 146 | 15242 | 44 | |
| Aleksejs Apanasovs | 54 | 573 | 145 | 15241 | 45 | |
| Žanna Mozgalova | 49 | 560 | 152 | 15221 | 46 | |
| Jevgeņijs Poloskovs-Ignatenko | 45 | 558 | 154 | 15217 | 47 | |
| Oļegs Fazeroks | 59 | 560 | 157 | 15216 | 48 | |
| Katerina Ļitvinovska | 51 | 561 | 162 | 15212 | 49 | |
| Aleksejs Šteinbergs | 43 | 556 | 159 | 15210 | 50 | |
| Juris Kaļinka | 61 | 558 | 161 | 15210 | 51 | |
| Daiga Kameņeva | 50 | 554 | 161 | 15206 | 52 | |
| Jevgēnijs Drevickis | 42 | 546 | 154 | 15205 | 53 | |
| Māris Bluziks | 39 | 547 | 164 | 15196 | 54 | |
| Naomi Piņina | 48 | 563 | 184 | 15192 | 55 | |
| Emīls Guseinovs | 55 | 535 | 163 | 15185 | 56 | |
| Aleksandra Triguba | 57 | 518 | 150 | 15181 | 57 | |
| Juris Ašmanis | 44 | 526 | 160 | 15179 | 58 | |
| Rita Ašmane | 56 | 528 | 165 | 15176 | 59 | |
| Arnolds Jancens | 38 | 533 | 171 | 15175 | 60 | |
| Aleksandra Kolidzeja-Analte | 53 | 527 | 165 | 15175 | 61 | |
| Dainis Močs | 47 | 536 | 176 | 15173 | 62 | |
| Kims Caunītis | 52 | 514 | 162 | 15165 | 63 |
*Piezīme: balsis aprēķina no kandidātu saraksta derīgajām zīmēm atņemot kandidāta "Pret" atzīmes un pieskaitot "Par" atzīmes.
Pēdējais atjauninājums veikts: 20.06.2025. plkst. 18:56