2025. gada pašvaldības domes vēlēšanas
12. SUVERĒNĀ VARA, APVIENĪBA JAUNLATVIEŠI
Derīgās zīmes: 25912 (12,134%)
Ievēlēti: 8
| Kandidāts | Kārtas nr.sarakstā | Par | Pret | Balsis* | Vietas nr. | Ievēlēts |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jūlija Stepaņenko | 1 | 19390 | 258 | 45044 | 1 | Ievēlēts |
| Rūdolfs Brēmanis | 2 | 6346 | 508 | 31750 | 2 | Ievēlēts |
| Ļubova Švecova | 3 | 4442 | 386 | 29968 | 3 | Ievēlēts |
| Jūlija Sohina | 6 | 4322 | 309 | 29925 | 4 | Ievēlēts |
| Vjačeslavs Stepaņenko | 9 | 3196 | 475 | 28633 | 5 | Ievēlēts |
| Inna Djeri | 5 | 2809 | 430 | 28291 | 6 | Ievēlēts |
| Igors Solomatins | 8 | 2019 | 336 | 27595 | 7 | Ievēlēts |
| Artūrs Klēbahs | 7 | 1916 | 307 | 27521 | 8 | Ievēlēts |
| Eiženija Aldermane | 4 | 1958 | 595 | 27275 | 9 | |
| Jānis Lauva | 63 | 1591 | 288 | 27215 | 10 | |
| Vadims Baraņņiks | 10 | 1737 | 548 | 27101 | 11 | |
| Normunds Grostiņš | 11 | 1423 | 328 | 27007 | 12 | |
| Anna Bondere | 16 | 1264 | 278 | 26898 | 13 | |
| Nataļja Ļebedeva | 26 | 1238 | 274 | 26876 | 14 | |
| Deniss Gorba | 20 | 1207 | 263 | 26856 | 15 | |
| Viktors Jolkins | 24 | 1191 | 255 | 26848 | 16 | |
| Tatjana Jemeļjanova | 30 | 1198 | 276 | 26834 | 17 | |
| Jeļena Potjomkina | 21 | 1130 | 277 | 26765 | 18 | |
| Oksana Sadigova | 17 | 1109 | 273 | 26748 | 19 | |
| Andrejs Jakovļevs | 33 | 1115 | 301 | 26726 | 20 | |
| Olga Veidiņa | 13 | 1087 | 313 | 26686 | 21 | |
| Igors Vrubļevskis | 53 | 978 | 250 | 26640 | 22 | |
| Andris Petrovs | 28 | 984 | 267 | 26629 | 23 | |
| Andrejs Šikors | 12 | 994 | 281 | 26625 | 24 | |
| Gita Priede | 14 | 976 | 275 | 26613 | 25 | |
| Viktors Dergunovs | 49 | 929 | 230 | 26611 | 26 | |
| Timurs Safiuļins | 32 | 963 | 265 | 26610 | 27 | |
| Oļegs Fjodorovs | 47 | 958 | 263 | 26607 | 28 | |
| Arturs Zamerovskis | 18 | 955 | 286 | 26581 | 29 | |
| Armands Kaļišuks | 15 | 939 | 274 | 26577 | 30 | |
| Inese Rjazanceva | 34 | 898 | 241 | 26569 | 31 | |
| Oļegs Sisoļatins | 45 | 930 | 273 | 26569 | 32 | |
| Deniss Deņisovs | 58 | 896 | 274 | 26534 | 33 | |
| Natalija Osovska | 52 | 844 | 232 | 26524 | 34 | |
| Ivars Zīle | 25 | 875 | 274 | 26513 | 35 | |
| Viktorija Murina | 56 | 843 | 246 | 26509 | 36 | |
| Kristīne Koņina | 35 | 828 | 236 | 26504 | 37 | |
| Anna Dārzniece | 22 | 888 | 298 | 26502 | 38 | |
| Juna Vasiļjeva | 37 | 823 | 233 | 26502 | 39 | |
| Armands Māliņš | 23 | 871 | 297 | 26486 | 40 | |
| Jānis Pavļukevičs | 31 | 842 | 269 | 26485 | 41 | |
| Arkādijs Mihailovs | 36 | 844 | 272 | 26484 | 42 | |
| Marina Ņepomņaščiha | 61 | 854 | 285 | 26481 | 43 | |
| Raitis Mazjānis | 19 | 840 | 276 | 26476 | 44 | |
| Guntars Liepkalns | 41 | 800 | 241 | 26471 | 45 | |
| Dainis Vītols | 38 | 796 | 240 | 26468 | 46 | |
| Artūrs Anpilogovs | 43 | 799 | 251 | 26460 | 47 | |
| Andrejs Bērziņš | 60 | 809 | 262 | 26459 | 48 | |
| Anita Kezami | 29 | 820 | 276 | 26456 | 49 | |
| Roberts Atvars | 27 | 807 | 264 | 26455 | 50 | |
| Andrejs Obozņenko | 39 | 786 | 246 | 26452 | 51 | |
| Valdis Kurilovičs | 51 | 761 | 255 | 26418 | 52 | |
| Ieva Novicka | 44 | 751 | 250 | 26413 | 53 | |
| Agris Celitāns | 55 | 702 | 248 | 26366 | 54 | |
| Iveta Armuševica | 54 | 708 | 262 | 26358 | 55 | |
| Edgars Arkliņš | 48 | 687 | 246 | 26353 | 56 | |
| Osvalds Kretainis | 42 | 695 | 258 | 26349 | 57 | |
| Inga Amrouče | 57 | 672 | 236 | 26348 | 58 | |
| Andris Jostsons | 50 | 683 | 250 | 26345 | 59 | |
| Nauris Pjuts | 62 | 696 | 280 | 26328 | 60 | |
| Odrija Marta Klēbaha | 40 | 735 | 332 | 26315 | 61 | |
| Valdis Dahs | 46 | 690 | 289 | 26313 | 62 | |
| Antuāns Žozefs Abū-Šedids | 59 | 673 | 440 | 26145 | 63 |
*Piezīme: balsis aprēķina no kandidātu saraksta derīgajām zīmēm atņemot kandidāta "Pret" atzīmes un pieskaitot "Par" atzīmes.
Pēdējais atjauninājums veikts: 20.06.2025. plkst. 18:56