2025. gada pašvaldības domes vēlēšanas
4. Nacionālā apvienība "Visu Latvijai!"-"Tēvzemei un Brīvībai/LNNK", JKP Jaunā konservatīvā partija
Derīgās zīmes: 3 (8,82%)
Kandidāts | Kārtas nr.sarakstā | Par | Pret | Balsis* |
---|---|---|---|---|
Imants Krastiņš | 1 | 0 | 0 | 3 |
Artis Brūvers | 2 | 0 | 0 | 3 |
Arta Deniņa | 3 | 0 | 0 | 3 |
Reinis Pavlovs | 4 | 0 | 0 | 3 |
Jānis Zutis | 5 | 0 | 0 | 3 |
Ivars Rupšenieks | 6 | 0 | 0 | 3 |
Elīna Tuzova | 7 | 0 | 0 | 3 |
Gundars Bērziņš | 8 | 0 | 0 | 3 |
Ģirts Lūsis | 9 | 0 | 0 | 3 |
Jānis Grants | 10 | 0 | 0 | 3 |
Ilze Tjarve | 11 | 0 | 0 | 3 |
Vasīlijs Naumovs | 12 | 0 | 0 | 3 |
Artis Možeiko | 13 | 0 | 0 | 3 |
Mārtiņš Strazds | 14 | 0 | 0 | 3 |
Ilmārs Miķelsons | 15 | 0 | 0 | 3 |
Rolands Puriņš | 16 | 0 | 0 | 3 |
Artūrs Veispāls | 17 | 0 | 0 | 3 |
Kristaps Bergmanis | 18 | 0 | 0 | 3 |
*Piezīme: balsis aprēķina no kandidātu saraksta derīgajām zīmēm atņemot kandidāta "Pret" atzīmes un pieskaitot "Par" atzīmes.
Pēdējais atjauninājums veikts: 08.06.2025. plkst. 19:17