2025. gada pašvaldības domes vēlēšanas
4. Nacionālā apvienība "Visu Latvijai!"-"Tēvzemei un Brīvībai/LNNK", JKP Jaunā konservatīvā partija
Derīgās zīmes: 240 (10,44%)
Kandidāts | Kārtas nr.sarakstā | Par | Pret | Balsis* |
---|---|---|---|---|
Imants Krastiņš | 1 | 42 | 26 | 256 |
Artis Brūvers | 2 | 34 | 24 | 250 |
Arta Deniņa | 3 | 18 | 26 | 232 |
Reinis Pavlovs | 4 | 17 | 33 | 224 |
Jānis Zutis | 5 | 11 | 23 | 228 |
Ivars Rupšenieks | 6 | 19 | 27 | 232 |
Elīna Tuzova | 7 | 23 | 24 | 239 |
Gundars Bērziņš | 8 | 28 | 22 | 246 |
Ģirts Lūsis | 9 | 22 | 19 | 243 |
Jānis Grants | 10 | 9 | 20 | 229 |
Ilze Tjarve | 11 | 9 | 23 | 226 |
Vasīlijs Naumovs | 12 | 15 | 26 | 229 |
Artis Možeiko | 13 | 23 | 22 | 241 |
Mārtiņš Strazds | 14 | 13 | 18 | 235 |
Ilmārs Miķelsons | 15 | 11 | 18 | 233 |
Rolands Puriņš | 16 | 14 | 19 | 235 |
Artūrs Veispāls | 17 | 15 | 16 | 239 |
Kristaps Bergmanis | 18 | 7 | 20 | 227 |
*Piezīme: balsis aprēķina no kandidātu saraksta derīgajām zīmēm atņemot kandidāta "Pret" atzīmes un pieskaitot "Par" atzīmes.
Pēdējais atjauninājums veikts: 08.06.2025. plkst. 19:17