2025. gada pašvaldības domes vēlēšanas
4. Nacionālā apvienība "Visu Latvijai!"-"Tēvzemei un Brīvībai/LNNK", JKP Jaunā konservatīvā partija
Derīgās zīmes: 271 (20,51%)
| Kandidāts | Kārtas nr.sarakstā | Par | Pret | Balsis* |
|---|---|---|---|---|
| Imants Krastiņš | 1 | 107 | 29 | 349 |
| Artis Brūvers | 2 | 32 | 18 | 285 |
| Arta Deniņa | 3 | 105 | 19 | 357 |
| Reinis Pavlovs | 4 | 19 | 18 | 272 |
| Jānis Zutis | 5 | 44 | 14 | 301 |
| Ivars Rupšenieks | 6 | 6 | 21 | 256 |
| Elīna Tuzova | 7 | 7 | 23 | 255 |
| Gundars Bērziņš | 8 | 13 | 26 | 258 |
| Ģirts Lūsis | 9 | 20 | 22 | 269 |
| Jānis Grants | 10 | 13 | 19 | 265 |
| Ilze Tjarve | 11 | 47 | 30 | 288 |
| Vasīlijs Naumovs | 12 | 5 | 30 | 246 |
| Artis Možeiko | 13 | 8 | 23 | 256 |
| Mārtiņš Strazds | 14 | 18 | 16 | 273 |
| Ilmārs Miķelsons | 15 | 5 | 22 | 254 |
| Rolands Puriņš | 16 | 2 | 23 | 250 |
| Artūrs Veispāls | 17 | 22 | 13 | 280 |
| Kristaps Bergmanis | 18 | 35 | 16 | 290 |
*Piezīme: balsis aprēķina no kandidātu saraksta derīgajām zīmēm atņemot kandidāta "Pret" atzīmes un pieskaitot "Par" atzīmes.
Pēdējais atjauninājums veikts: 20.06.2025. plkst. 18:57