2025. gada pašvaldības domes vēlēšanas
4. Nacionālā apvienība "Visu Latvijai!"-"Tēvzemei un Brīvībai/LNNK", JKP Jaunā konservatīvā partija
Derīgās zīmes: 148 (11,08%)
Kandidāts | Kārtas nr.sarakstā | Par | Pret | Balsis* |
---|---|---|---|---|
Imants Krastiņš | 1 | 30 | 18 | 160 |
Artis Brūvers | 2 | 30 | 19 | 159 |
Arta Deniņa | 3 | 17 | 19 | 146 |
Reinis Pavlovs | 4 | 11 | 24 | 135 |
Jānis Zutis | 5 | 10 | 17 | 141 |
Ivars Rupšenieks | 6 | 18 | 28 | 138 |
Elīna Tuzova | 7 | 11 | 22 | 137 |
Gundars Bērziņš | 8 | 15 | 17 | 146 |
Ģirts Lūsis | 9 | 12 | 19 | 141 |
Jānis Grants | 10 | 8 | 19 | 137 |
Ilze Tjarve | 11 | 7 | 24 | 131 |
Vasīlijs Naumovs | 12 | 9 | 22 | 135 |
Artis Možeiko | 13 | 10 | 24 | 134 |
Mārtiņš Strazds | 14 | 6 | 19 | 135 |
Ilmārs Miķelsons | 15 | 8 | 21 | 135 |
Rolands Puriņš | 16 | 9 | 20 | 137 |
Artūrs Veispāls | 17 | 10 | 19 | 139 |
Kristaps Bergmanis | 18 | 11 | 16 | 143 |
*Piezīme: balsis aprēķina no kandidātu saraksta derīgajām zīmēm atņemot kandidāta "Pret" atzīmes un pieskaitot "Par" atzīmes.
Pēdējais atjauninājums veikts: 08.06.2025. plkst. 19:17