2025. gada pašvaldības domes vēlēšanas
903. CARNIKAVAS VIDUSSKOLANākotnes iela 1, Carnikava, Carnikavas pag., Ādažu nov.
Nobalsojušie: 903
Derīgās aploksnes: 901
Derīgās zīmes: 894 (99,22%)
| Nr. | Saraksts | Derīgās zīmes | Procenti |
|---|---|---|---|
| 1 | PROGRESĪVIE | 65 | 7,21% |
| 2 | Zaļo un Zemnieku savienība | 283 | 31,41% |
| 3 | Politiskā partija "Latvijas Reģionu Apvienība" | 146 | 16,20% |
| 4 | Nacionālā apvienība "Visu Latvijai!"-"Tēvzemei un Brīvībai/LNNK", JKP Jaunā konservatīvā partija | 180 | 19,98% |
| 5 | SUVERĒNĀ VARA, APVIENĪBA JAUNLATVIEŠI | 39 | 4,33% |
| 6 | LATVIJA PIRMAJĀ VIETĀ | 135 | 14,98% |
| 7 | Latvijas Zaļā partija | 16 | 1,78% |
| 8 | Jaunā VIENOTĪBA | 30 | 3,33% |
* Piezīme: procenti tiek rēķināti attiecībā pret derīgo vēlēšanu aplokšņu kopskaitu.
Pēdējais atjauninājums veikts: 20.06.2025. plkst. 18:57