2025. gada pašvaldības domes vēlēšanas
4. Nacionālā apvienība "Visu Latvijai!"-"Tēvzemei un Brīvībai/LNNK", JKP Jaunā konservatīvā partija
Derīgās zīmes: 180 (19,98%)
| Kandidāts | Kārtas nr.sarakstā | Par | Pret | Balsis* |
|---|---|---|---|---|
| Imants Krastiņš | 1 | 65 | 27 | 218 |
| Artis Brūvers | 2 | 16 | 26 | 170 |
| Arta Deniņa | 3 | 100 | 10 | 270 |
| Reinis Pavlovs | 4 | 18 | 19 | 179 |
| Jānis Zutis | 5 | 52 | 13 | 219 |
| Ivars Rupšenieks | 6 | 9 | 27 | 162 |
| Elīna Tuzova | 7 | 8 | 21 | 167 |
| Gundars Bērziņš | 8 | 8 | 22 | 166 |
| Ģirts Lūsis | 9 | 21 | 19 | 182 |
| Jānis Grants | 10 | 12 | 20 | 172 |
| Ilze Tjarve | 11 | 25 | 26 | 179 |
| Vasīlijs Naumovs | 12 | 9 | 20 | 169 |
| Artis Možeiko | 13 | 11 | 20 | 171 |
| Mārtiņš Strazds | 14 | 18 | 16 | 182 |
| Ilmārs Miķelsons | 15 | 7 | 23 | 164 |
| Rolands Puriņš | 16 | 7 | 21 | 166 |
| Artūrs Veispāls | 17 | 11 | 14 | 177 |
| Kristaps Bergmanis | 18 | 28 | 12 | 196 |
*Piezīme: balsis aprēķina no kandidātu saraksta derīgajām zīmēm atņemot kandidāta "Pret" atzīmes un pieskaitot "Par" atzīmes.
Pēdējais atjauninājums veikts: 20.06.2025. plkst. 18:57