2025. gada pašvaldības domes vēlēšanas
4. Nacionālā apvienība "Visu Latvijai!"-"Tēvzemei un Brīvībai/LNNK", JKP Jaunā konservatīvā partija
Derīgās zīmes: 119 (18,22%)
Kandidāts | Kārtas nr.sarakstā | Par | Pret | Balsis* |
---|---|---|---|---|
Imants Krastiņš | 1 | 49 | 8 | 160 |
Artis Brūvers | 2 | 11 | 14 | 116 |
Arta Deniņa | 3 | 52 | 9 | 162 |
Reinis Pavlovs | 4 | 4 | 10 | 113 |
Jānis Zutis | 5 | 25 | 11 | 133 |
Ivars Rupšenieks | 6 | 2 | 12 | 109 |
Elīna Tuzova | 7 | 2 | 10 | 111 |
Gundars Bērziņš | 8 | 4 | 14 | 109 |
Ģirts Lūsis | 9 | 6 | 9 | 116 |
Jānis Grants | 10 | 5 | 6 | 118 |
Ilze Tjarve | 11 | 23 | 16 | 126 |
Vasīlijs Naumovs | 12 | 2 | 15 | 106 |
Artis Možeiko | 13 | 5 | 12 | 112 |
Mārtiņš Strazds | 14 | 10 | 7 | 122 |
Ilmārs Miķelsons | 15 | 4 | 9 | 114 |
Rolands Puriņš | 16 | 4 | 9 | 114 |
Artūrs Veispāls | 17 | 4 | 7 | 116 |
Kristaps Bergmanis | 18 | 12 | 8 | 123 |
*Piezīme: balsis aprēķina no kandidātu saraksta derīgajām zīmēm atņemot kandidāta "Pret" atzīmes un pieskaitot "Par" atzīmes.
Pēdējais atjauninājums veikts: 08.06.2025. plkst. 19:17