2025. gada pašvaldības domes vēlēšanas
973. KADAGAS PIRMSSKOLAS IZGLĪTĪBAS IESTĀDE "MEŽAVĒJI""Mežavēji", Kadaga, Ādažu pag., Ādažu nov.
Nobalsojušie: 530
Derīgās aploksnes: 530
Derīgās zīmes: 524 (98,87%)
Nr. | Saraksts | Derīgās zīmes | Procenti |
---|---|---|---|
1 | PROGRESĪVIE | 27 | 5,09% |
2 | Zaļo un Zemnieku savienība | 34 | 6,42% |
3 | Politiskā partija "Latvijas Reģionu Apvienība" | 275 | 51,89% |
4 | Nacionālā apvienība "Visu Latvijai!"-"Tēvzemei un Brīvībai/LNNK", JKP Jaunā konservatīvā partija | 64 | 12,08% |
5 | SUVERĒNĀ VARA, APVIENĪBA JAUNLATVIEŠI | 32 | 6,04% |
6 | LATVIJA PIRMAJĀ VIETĀ | 24 | 4,53% |
7 | Latvijas Zaļā partija | 35 | 6,60% |
8 | Jaunā VIENOTĪBA | 33 | 6,23% |
* Piezīme: procenti tiek rēķināti attiecībā pret derīgo vēlēšanu aplokšņu kopskaitu.
Pēdējais atjauninājums veikts: 08.06.2025. plkst. 19:17