2025. gada pašvaldības domes vēlēšanas
298. ALSVIĶU KULTŪRAS NAMS"Kultūras nams-Alsviķi", Alsviķi, Alsviķu pag., Alūksnes nov.
Nobalsojušie: 192
Derīgās aploksnes: 192
Derīgās zīmes: 192 (100,00%)
| Nr. | Saraksts | Derīgās zīmes | Procenti |
|---|---|---|---|
| 1 | JKP Jaunā konservatīvā partija | 10 | 5,21% |
| 2 | LATVIJA PIRMAJĀ VIETĀ | 3 | 1,56% |
| 3 | SUVERĒNĀ VARA, APVIENĪBA JAUNLATVIEŠI | 8 | 4,17% |
| 4 | Latvijas attīstībai | 6 | 3,12% |
| 5 | Latvijas Zaļā partija | 13 | 6,77% |
| 6 | Politiskā partija "Latvijas Reģionu Apvienība" | 16 | 8,33% |
| 7 | Zaļo un Zemnieku savienība | 41 | 21,35% |
| 8 | Jaunā VIENOTĪBA | 37 | 19,27% |
| 9 | Nacionālā apvienība "Visu Latvijai!"-"Tēvzemei un Brīvībai/LNNK" | 58 | 30,21% |
* Piezīme: procenti tiek rēķināti attiecībā pret derīgo vēlēšanu aplokšņu kopskaitu.
Pēdējais atjauninājums veikts: 20.06.2025. plkst. 18:56