2025. gada pašvaldības domes vēlēšanas
300. ANNAS KULTŪRAS NAMS"Tautas nams", Anna, Annas pag., Alūksnes nov.
Nobalsojušie: 156
Derīgās aploksnes: 156
Derīgās zīmes: 155 (99,36%)
Nr. | Saraksts | Derīgās zīmes | Procenti |
---|---|---|---|
1 | JKP Jaunā konservatīvā partija | 5 | 3,21% |
2 | LATVIJA PIRMAJĀ VIETĀ | 0 | 0,00% |
3 | SUVERĒNĀ VARA, APVIENĪBA JAUNLATVIEŠI | 3 | 1,92% |
4 | Latvijas attīstībai | 5 | 3,21% |
5 | Latvijas Zaļā partija | 31 | 19,87% |
6 | Politiskā partija "Latvijas Reģionu Apvienība" | 32 | 20,51% |
7 | Zaļo un Zemnieku savienība | 32 | 20,51% |
8 | Jaunā VIENOTĪBA | 16 | 10,26% |
9 | Nacionālā apvienība "Visu Latvijai!"-"Tēvzemei un Brīvībai/LNNK" | 31 | 19,87% |
* Piezīme: procenti tiek rēķināti attiecībā pret derīgo vēlēšanu aplokšņu kopskaitu.
Pēdējais atjauninājums veikts: 08.06.2025. plkst. 19:17