2025. gada pašvaldības domes vēlēšanas

Cēsu novads

Balsstiesīgie: 33 487

Nobalsojušie: 15 779 (47,12%)

Derīgās aploksnes: 15 772 (47,10%)

Derīgās zīmes: 15 637 (99,14%)

Ievēlamo deputātu skaits: 19

Kandidātu skaits: 139

Nr. Saraksts Derīgās zīmes Procenti Vietas
1 Kustība "Par!" 845 5,358% 1
2 SUVERĒNĀ VARA, APVIENĪBA JAUNLATVIEŠI 411 2,606%
3 Politiskā partija "Pašcieņa" 109 0,691%
4 Jaunā VIENOTĪBA 6826 43,279% 9
5 Nacionālā apvienība "Visu Latvijai!"-"Tēvzemei un Brīvībai/LNNK" 1472 9,333% 2
6 PROGRESĪVIE 387 2,454%
7 Zaļo un Zemnieku savienība, Latvijas attīstībai, VIDZEMES PARTIJA, Latvijas Zaļā partija 5025 31,860% 7
8 LATVIJA PIRMAJĀ VIETĀ 562 3,563%

* Piezīme: procenti tiek rēķināti attiecībā pret derīgo vēlēšanu aplokšņu kopskaitu.

Iecirkņa komisiju kopskaits: 30
Nr. Iecirknis Nobalsojušie Derīgās aploksnes Derīgās zīmes
362 CĒSU PILSĒTAS PASTARIŅA SĀKUMSKOLA 1 856 1 856 1 842
363 A/S "CATA" 1 723 1 722 1 706
364 CĒSU 1. PAMATSKOLA 1 000 1 000 995
365 CĒSU SPORTA KOMPLEKSS 1 464 1 464 1 454
366 KULTŪRAS NAMS 459 459 455
367 LĪVU BIBLIOTĒKA 341 341 336
368 AMATAS APVIENĪBAS PĀRVALDE 387 387 384
369 KULTŪRAS NAMS 219 219 215
371 TAUTAS NAMS 236 236 233
372 INEŠU PAGASTA JAUNIEŠU CENTRS 235 235 233
373 JAUNPIEBALGAS KULTŪRAS NAMS 515 514 506
374 TAUTAS NAMS 95 95 94
375 LIEPAS PAMATSKOLA 643 642 632
376 KULTŪRAS NAMS 670 670 669
377 TAUTAS NAMS 178 178 175
378 KULTŪRAS NAMS 250 250 249
379 PRIEKUĻU PAMATSKOLA 1 212 1 212 1 207
380 JĀŅMUIŽAS PIRMSSKOLAS IZGLĪTĪBAS IESTĀDE 209 209 206
381 RAISKUMA PAGASTA ADMINISTRATĪVĀ ĒKA 373 373 369
383 TAUTAS NAMS 228 228 225
384 PĀRGAUJAS APVIENĪBAS PĀRVALDE 364 363 362
385 STRAUPES TAUTAS NAMS 486 486 484
386 KULTŪRAS NAMS 230 230 230
387 VAIVES TAUTAS NAMS 303 303 301
388 VECPIEBALGAS KULTŪRAS NAMS 486 485 478
389 VESELAVAS BIBLIOTĒKA 184 184 183
390 ZAUBES PAMATSKOLA 228 228 227
391 ZOSĒNU PAGASTA KULTŪRAS, SABIEDRISKAIS UN PAKALPOJUMU CENTRS 70 70 69
971 CĒSU 2. PAMATSKOLA 1 084 1 082 1 069
2013 Cēsu novada pasta balsošanas komisija 51 51 49
Kopā 15 779 15 772 15 637
Nr. Iecirknis 1 2 3 4 5 6 7 8 Kopā
362 CĒSU PILSĒTAS PASTARIŅA SĀKUMSKOLA 80 50 22 963 141 56 443 87 1 842
363 A/S "CATA" 84 50 20 873 130 46 432 71 1 706
364 CĒSU 1. PAMATSKOLA 48 24 4 553 70 17 234 45 995
365 CĒSU SPORTA KOMPLEKSS 75 33 10 765 105 37 385 44 1 454
366 KULTŪRAS NAMS 77 11 1 145 28 5 163 25 455
367 LĪVU BIBLIOTĒKA 14 10 3 176 31 1 92 9 336
368 AMATAS APVIENĪBAS PĀRVALDE 20 15 10 134 37 7 144 17 384
369 KULTŪRAS NAMS 5 1 0 77 15 4 107 6 215
371 TAUTAS NAMS 5 9 5 102 35 3 70 4 233
372 INEŠU PAGASTA JAUNIEŠU CENTRS 3 12 0 46 8 0 159 5 233
373 JAUNPIEBALGAS KULTŪRAS NAMS 8 9 1 196 49 4 233 6 506
374 TAUTAS NAMS 2 5 0 29 4 9 44 1 94
375 LIEPAS PAMATSKOLA 23 47 2 148 194 18 155 45 632
376 KULTŪRAS NAMS 116 16 3 183 73 20 243 15 669
377 TAUTAS NAMS 2 3 0 66 34 2 66 2 175
378 KULTŪRAS NAMS 42 12 1 80 18 4 89 3 249
379 PRIEKUĻU PAMATSKOLA 52 17 6 405 144 26 514 43 1 207
380 JĀŅMUIŽAS PIRMSSKOLAS IZGLĪTĪBAS IESTĀDE 7 7 0 75 25 8 67 17 206
381 RAISKUMA PAGASTA ADMINISTRATĪVĀ ĒKA 10 4 1 112 25 13 195 9 369
383 TAUTAS NAMS 8 3 1 58 21 3 129 2 225
384 PĀRGAUJAS APVIENĪBAS PĀRVALDE 10 3 1 167 31 21 125 4 362
385 STRAUPES TAUTAS NAMS 12 9 1 318 29 13 95 7 484
386 KULTŪRAS NAMS 6 5 4 105 24 5 75 6 230
387 VAIVES TAUTAS NAMS 16 4 2 117 27 6 118 11 301
388 VECPIEBALGAS KULTŪRAS NAMS 11 17 1 151 32 7 248 11 478
389 VESELAVAS BIBLIOTĒKA 15 3 1 45 31 6 75 7 183
390 ZAUBES PAMATSKOLA 16 3 0 139 27 4 27 11 227
391 ZOSĒNU PAGASTA KULTŪRAS, SABIEDRISKAIS UN PAKALPOJUMU CENTRS 0 1 0 29 9 1 26 3 69
971 CĒSU 2. PAMATSKOLA 74 26 8 545 69 39 265 43 1 069
2013 Cēsu novada pasta balsošanas komisija 4 2 1 24 6 2 7 3 49
Kopā 845 411 109 6 826 1 472 387 5 025 562 15 637
Pēdējais atjauninājums veikts: 08.06.2025. plkst. 19:17