2025. gada pašvaldības domes vēlēšanas
463. TIRZAS KULTŪRAS NAMS"Biedrības Nams", Tirza, Tirzas pag., Gulbenes nov.
Nobalsojušie: 208
Derīgās aploksnes: 208
Derīgās zīmes: 206 (99,04%)
Nr. | Saraksts | Derīgās zīmes | Procenti |
---|---|---|---|
1 | Latvijas attīstībai | 79 | 37,98% |
2 | Jaunā VIENOTĪBA | 16 | 7,69% |
3 | LATVIJA PIRMAJĀ VIETĀ | 4 | 1,92% |
4 | JKP Jaunā konservatīvā partija, VIDZEMES PARTIJA | 22 | 10,58% |
5 | Zaļo un Zemnieku savienība | 62 | 29,81% |
6 | SUVERĒNĀ VARA, APVIENĪBA JAUNLATVIEŠI | 2 | 0,96% |
7 | Politiskā partija "Latvijas Reģionu Apvienība" | 21 | 10,10% |
* Piezīme: procenti tiek rēķināti attiecībā pret derīgo vēlēšanu aplokšņu kopskaitu.
Pēdējais atjauninājums veikts: 08.06.2025. plkst. 19:17