2025. gada pašvaldības domes vēlēšanas
204. PIRMSSKOLAS IZGLĪTĪBAS IESTĀDE "KATRĪNA"Salaspils iela 4, Jūrmala
Nobalsojušie: 462
Derīgās aploksnes: 462
Derīgās zīmes: 462 (100,00%)
Nr. | Saraksts | Derīgās zīmes | Procenti |
---|---|---|---|
1 | "Saskaņa" sociāldemokrātiskā partija | 26 | 5,63% |
2 | Jaunā VIENOTĪBA | 24 | 5,19% |
3 | LATVIJA PIRMAJĀ VIETĀ | 24 | 5,19% |
4 | Centra Partija | 0 | 0,00% |
5 | Jūrmala-mūsu mājas | 12 | 2,60% |
6 | Latvijas Zaļā partija | 132 | 28,57% |
7 | PROGRESĪVIE | 45 | 9,74% |
8 | SUVERĒNĀ VARA, APVIENĪBA JAUNLATVIEŠI | 10 | 2,16% |
9 | Zaļo un Zemnieku savienība | 88 | 19,05% |
10 | Nacionālā apvienība "Visu Latvijai!"-"Tēvzemei un Brīvībai/LNNK" | 101 | 21,86% |
* Piezīme: procenti tiek rēķināti attiecībā pret derīgo vēlēšanu aplokšņu kopskaitu.
Pēdējais atjauninājums veikts: 08.06.2025. plkst. 19:17