2025. gada pašvaldības domes vēlēšanas
211. JŪRMALAS PUMPURU VIDUSSKOLAKronvalda iela 8, Jūrmala
Nobalsojušie: 1612
Derīgās aploksnes: 1609
Derīgās zīmes: 1595 (99,13%)
| Nr. | Saraksts | Derīgās zīmes | Procenti |
|---|---|---|---|
| 1 | "Saskaņa" sociāldemokrātiskā partija | 42 | 2,61% |
| 2 | Jaunā VIENOTĪBA | 74 | 4,60% |
| 3 | LATVIJA PIRMAJĀ VIETĀ | 71 | 4,41% |
| 4 | Centra Partija | 0 | 0,00% |
| 5 | Jūrmala-mūsu mājas | 23 | 1,43% |
| 6 | Latvijas Zaļā partija | 374 | 23,24% |
| 7 | PROGRESĪVIE | 149 | 9,26% |
| 8 | SUVERĒNĀ VARA, APVIENĪBA JAUNLATVIEŠI | 36 | 2,24% |
| 9 | Zaļo un Zemnieku savienība | 169 | 10,50% |
| 10 | Nacionālā apvienība "Visu Latvijai!"-"Tēvzemei un Brīvībai/LNNK" | 657 | 40,83% |
* Piezīme: procenti tiek rēķināti attiecībā pret derīgo vēlēšanu aplokšņu kopskaitu.
Pēdējais atjauninājums veikts: 20.06.2025. plkst. 18:56