2025. gada pašvaldības domes vēlēšanas
10. Nacionālā apvienība "Visu Latvijai!"-"Tēvzemei un Brīvībai/LNNK"
Derīgās zīmes: 229 (16,85%)
| Kandidāts | Kārtas nr.sarakstā | Par | Pret | Balsis* |
|---|---|---|---|---|
| Andris Čuda | 1 | 73 | 23 | 279 |
| Jānis Asars | 2 | 70 | 14 | 285 |
| Rolands Parasigs-Parasiņš | 3 | 66 | 15 | 280 |
| Endijs Melnis | 4 | 33 | 18 | 244 |
| Vilmārs Freimanis | 5 | 24 | 11 | 242 |
| Zanda Pakere | 6 | 26 | 11 | 244 |
| Guntis Proboks | 7 | 14 | 8 | 235 |
| Ausma Bruņeniece | 8 | 29 | 23 | 235 |
| Jānis Braunbergs | 9 | 11 | 8 | 232 |
| Arturs Teihmanis | 10 | 26 | 5 | 250 |
| Madis Biete | 11 | 20 | 12 | 237 |
| Zigmunds Bekmanis | 12 | 11 | 10 | 230 |
| Elvijs Eisaks | 13 | 16 | 5 | 240 |
| Mārtiņš Kuprēvičs | 14 | 8 | 9 | 228 |
| Kristīne Milgrāve | 15 | 10 | 11 | 228 |
| Augusts Kolms | 16 | 10 | 5 | 234 |
| Inga Ločmele | 17 | 15 | 9 | 235 |
| Edmunds Zonbergs | 18 | 14 | 5 | 238 |
*Piezīme: balsis aprēķina no kandidātu saraksta derīgajām zīmēm atņemot kandidāta "Pret" atzīmes un pieskaitot "Par" atzīmes.
Pēdējais atjauninājums veikts: 20.06.2025. plkst. 18:56