2025. gada pašvaldības domes vēlēšanas
10. Nacionālā apvienība "Visu Latvijai!"-"Tēvzemei un Brīvībai/LNNK"
Derīgās zīmes: 1 (4,76%)
Kandidāts | Kārtas nr.sarakstā | Par | Pret | Balsis* |
---|---|---|---|---|
Kristīne Hāze | 1 | 0 | 0 | 1 |
Liene Feldmane | 2 | 0 | 0 | 1 |
Reinis Priede | 3 | 0 | 0 | 1 |
Kristaps Ceļmalnieks | 4 | 0 | 0 | 1 |
Dāvis Viļums | 5 | 0 | 0 | 1 |
Raimonds Mūrnieks | 6 | 0 | 0 | 1 |
Viktorija Gulbe | 7 | 0 | 0 | 1 |
Elīza Akmene | 8 | 0 | 0 | 1 |
Dace Pokšāne | 9 | 0 | 0 | 1 |
Agnete Ščerbinska | 10 | 0 | 0 | 1 |
Gatis Priede | 11 | 0 | 1 | 0 |
Edijs Ķešans | 12 | 0 | 0 | 1 |
Andris Jansons | 13 | 0 | 1 | 0 |
Ervins Dilbo | 14 | 0 | 1 | 0 |
Silvija Vēbere | 15 | 0 | 0 | 1 |
Mārtiņš Paukšēns | 16 | 0 | 0 | 1 |
Eduards Bortiņš | 17 | 0 | 1 | 0 |
Mārtiņš Hāze | 18 | 0 | 0 | 1 |
Madara Ķešane | 19 | 0 | 1 | 0 |
Jānis Kalniņš | 20 | 0 | 0 | 1 |
Kristīne Pūpola | 21 | 0 | 0 | 1 |
*Piezīme: balsis aprēķina no kandidātu saraksta derīgajām zīmēm atņemot kandidāta "Pret" atzīmes un pieskaitot "Par" atzīmes.
Pēdējais atjauninājums veikts: 08.06.2025. plkst. 19:17