2025. gada pašvaldības domes vēlēšanas
10. Nacionālā apvienība "Visu Latvijai!"-"Tēvzemei un Brīvībai/LNNK"
Derīgās zīmes: 1270 (10,821%)
Ievēlēti: 2
Kandidāts | Kārtas nr.sarakstā | Par | Pret | Balsis* | Vietas nr. | Ievēlēts |
---|---|---|---|---|---|---|
Kristīne Hāze | 1 | 275 | 97 | 1448 | 1 | Ievēlēts |
Raimonds Mūrnieks | 6 | 100 | 67 | 1303 | 2 | Ievēlēts |
Kristaps Ceļmalnieks | 4 | 92 | 79 | 1283 | 3 | |
Liene Feldmane | 2 | 95 | 85 | 1280 | 4 | |
Ervins Dilbo | 14 | 99 | 90 | 1279 | 5 | |
Dace Pokšāne | 9 | 80 | 72 | 1278 | 6 | |
Gatis Priede | 11 | 86 | 79 | 1277 | 7 | |
Dāvis Viļums | 5 | 83 | 78 | 1275 | 8 | |
Kristīne Pūpola | 21 | 99 | 96 | 1273 | 9 | |
Jānis Kalniņš | 20 | 66 | 70 | 1266 | 10 | |
Viktorija Gulbe | 7 | 55 | 77 | 1248 | 11 | |
Agnete Ščerbinska | 10 | 50 | 75 | 1245 | 12 | |
Reinis Priede | 3 | 77 | 105 | 1242 | 13 | |
Elīza Akmene | 8 | 39 | 74 | 1235 | 14 | |
Edijs Ķešans | 12 | 43 | 82 | 1231 | 15 | |
Andris Jansons | 13 | 52 | 92 | 1230 | 16 | |
Silvija Vēbere | 15 | 46 | 86 | 1230 | 17 | |
Eduards Bortiņš | 17 | 34 | 83 | 1221 | 18 | |
Mārtiņš Hāze | 18 | 50 | 101 | 1219 | 19 | |
Madara Ķešane | 19 | 34 | 90 | 1214 | 20 | |
Mārtiņš Paukšēns | 16 | 34 | 97 | 1207 | 21 |
*Piezīme: balsis aprēķina no kandidātu saraksta derīgajām zīmēm atņemot kandidāta "Pret" atzīmes un pieskaitot "Par" atzīmes.
Pēdējais atjauninājums veikts: 08.06.2025. plkst. 19:17