2025. gada pašvaldības domes vēlēšanas
Madonas novads
Balsstiesīgie: 25 218
Nobalsojušie: 11 177 (44,32%)
Derīgās aploksnes: 11 172 (44,30%)
Derīgās zīmes: 11 102 (99,37%)
Ievēlamo deputātu skaits: 19
Kandidātu skaits: 96
Nr. | Saraksts | Derīgās zīmes | Procenti | Vietas |
---|---|---|---|---|
1 | Latvijas attīstībai, POLITISKĀ PARTIJA IZAUGSME | 3459 | 30,961% | 6 |
2 | Nacionālā apvienība "Visu Latvijai!"-"Tēvzemei un Brīvībai/LNNK" | 1460 | 13,068% | 3 |
3 | LATVIJA PIRMAJĀ VIETĀ | 435 | 3,894% | |
4 | JKP Jaunā konservatīvā partija | 173 | 1,549% | |
5 | SUVERĒNĀ VARA, APVIENĪBA JAUNLATVIEŠI | 254 | 2,274% | |
6 | Zaļo un Zemnieku savienība, Politiskā partija "Latvijas Reģionu Apvienība" | 5321 | 47,628% | 10 |
* Piezīme: procenti tiek rēķināti attiecībā pret derīgo vēlēšanu aplokšņu kopskaitu.
Nr. | Iecirknis | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Kopā |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
653 | MADONAS SPORTA HALLE | 406 | 149 | 34 | 21 | 24 | 605 | 1 239 |
654 | MADONAS NOVADA KULTŪRAS CENTRS | 500 | 272 | 92 | 33 | 57 | 945 | 1 899 |
655 | CESVAINES KULTŪRAS NAMS | 98 | 75 | 108 | 20 | 2 | 341 | 644 |
656 | LUBĀNAS KULTŪRAS NAMS | 118 | 130 | 8 | 10 | 13 | 484 | 763 |
657 | VARAKĻĀNU NOVADA KULTŪRAS CENTRS | 803 | 25 | 7 | 2 | 9 | 57 | 903 |
658 | KUSAS PAMATSKOLA | 89 | 49 | 25 | 7 | 17 | 210 | 397 |
659 | BARKAVAS PAGASTA PĀRVALDE | 109 | 35 | 8 | 3 | 13 | 201 | 369 |
660 | SAULESKALNA TAUTAS NAMS | 120 | 59 | 13 | 1 | 12 | 204 | 409 |
661 | DZELZAVAS KULTŪRAS NAMS | 97 | 25 | 15 | 4 | 5 | 168 | 314 |
662 | ĒRGĻU SAIETA NAMS | 280 | 171 | 7 | 25 | 13 | 192 | 688 |
664 | JUMURDAS PAGASTA PAKALPOJUMU SNIEGŠANAS CENTRS | 56 | 28 | 2 | 1 | 2 | 11 | 100 |
665 | KALSNAVAS KULTŪRAS NAMS | 38 | 45 | 8 | 4 | 7 | 357 | 459 |
666 | LAZDONAS PAGASTA PAKALPOJUMU SNIEGŠANAS CENTRS | 39 | 21 | 14 | 4 | 16 | 93 | 187 |
667 | LIEZĒRES PAMATSKOLA | 108 | 76 | 3 | 1 | 13 | 140 | 341 |
668 | ĻAUDONAS KULTŪRAS NAMS | 70 | 58 | 15 | 7 | 6 | 166 | 322 |
669 | MĀRCIENAS PAGASTA PĀRVALDE | 38 | 23 | 8 | 1 | 10 | 144 | 224 |
670 | MĒTRIENAS TAUTAS NAMS | 27 | 18 | 4 | 1 | 3 | 123 | 176 |
671 | MURMASTIENES KULTŪRAS NAMS | 129 | 12 | 1 | 0 | 3 | 86 | 231 |
672 | DEGUMNIEKU TAUTAS NAMS | 34 | 15 | 1 | 4 | 2 | 152 | 208 |
673 | PRAULIENAS PAGASTA PĀRVALDE | 65 | 32 | 10 | 8 | 4 | 138 | 257 |
674 | SARKAŅU PAGASTA PĀRVALDE | 33 | 22 | 29 | 6 | 7 | 160 | 257 |
675 | SAUSNĒJAS PAGASTA PAKALPOJUMU SNIEGŠANAS CENTRS | 26 | 26 | 3 | 4 | 1 | 49 | 109 |
676 | STIRNIENES KULTŪRAS NAMS | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 81 |
677 | VESTIENAS PAGASTA PĀRVALDE | 41 | 57 | 3 | 4 | 13 | 60 | 178 |
953 | KRAUKĻU SKOLA | 21 | 16 | 11 | 0 | 1 | 92 | 141 |
954 | JĀŅUKALNA TAUTAS NAMS | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 79 | 86 |
961 | SAIKAVAS TAUTAS NAMS | 37 | 18 | 5 | 1 | 1 | 47 | 109 |
2025 | Madonas novada pasta balsošanas komisija | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | 11 |
Kopā | 3 459 | 1 460 | 435 | 173 | 254 | 5 321 | 11 102 |
Pēdējais atjauninājums veikts: 08.06.2025. plkst. 19:17