2025. gada pašvaldības domes vēlēšanas
658. KUSAS PAMATSKOLASkolas iela 3, Kusa, Aronas pag., Madonas nov.
Nobalsojušie: 398
Derīgās aploksnes: 398
Derīgās zīmes: 397 (99,75%)
Nr. | Saraksts | Derīgās zīmes | Procenti |
---|---|---|---|
1 | Latvijas attīstībai, POLITISKĀ PARTIJA IZAUGSME | 89 | 22,36% |
2 | Nacionālā apvienība "Visu Latvijai!"-"Tēvzemei un Brīvībai/LNNK" | 49 | 12,31% |
3 | LATVIJA PIRMAJĀ VIETĀ | 25 | 6,28% |
4 | JKP Jaunā konservatīvā partija | 7 | 1,76% |
5 | SUVERĒNĀ VARA, APVIENĪBA JAUNLATVIEŠI | 17 | 4,27% |
6 | Zaļo un Zemnieku savienība, Politiskā partija "Latvijas Reģionu Apvienība" | 210 | 52,76% |
* Piezīme: procenti tiek rēķināti attiecībā pret derīgo vēlēšanu aplokšņu kopskaitu.
Pēdējais atjauninājums veikts: 08.06.2025. plkst. 19:17