2025. gada pašvaldības domes vēlēšanas
1. Nacionālā apvienība "Visu Latvijai!"-"Tēvzemei un Brīvībai/LNNK", Zaļo un Zemnieku savienība, Latvijas Zaļā partija
Derīgās zīmes: 10477 (46,091%)
Ievēlēti: 12
Kandidāts | Kārtas nr.sarakstā | Par | Pret | Balsis* | Vietas nr. | Ievēlēts |
---|---|---|---|---|---|---|
Egils Helmanis | 1 | 6359 | 1029 | 15807 | 1 | Ievēlēts |
Gints Sīviņš | 3 | 1740 | 674 | 11543 | 2 | Ievēlēts |
Dainis Širovs | 2 | 2161 | 1161 | 11477 | 3 | Ievēlēts |
Atvars Lakstīgala | 6 | 1122 | 593 | 11006 | 4 | Ievēlēts |
Artūrs Mangulis | 5 | 1571 | 1046 | 11002 | 5 | Ievēlēts |
Ilmārs Zemnieks | 7 | 906 | 514 | 10869 | 6 | Ievēlēts |
Dzirkstīte Žindiga | 4 | 1238 | 854 | 10861 | 7 | Ievēlēts |
Andris Krauja | 9 | 824 | 543 | 10758 | 8 | Ievēlēts |
Jānis Iklāvs | 8 | 775 | 573 | 10679 | 9 | Ievēlēts |
Raivis Rubīns | 17 | 677 | 507 | 10647 | 10 | Ievēlēts |
Sarmīte Ozoliņa | 13 | 691 | 534 | 10634 | 11 | Ievēlēts |
Rūta Dārgā | 23 | 635 | 555 | 10557 | 12 | Ievēlēts |
Dace Veiliņa | 10 | 589 | 535 | 10531 | 13 | |
Pāvels Kotāns | 12 | 598 | 599 | 10476 | 14 | |
Harijs Zariņš | 25 | 736 | 754 | 10459 | 15 | |
Jānis Kaijaks | 11 | 647 | 666 | 10458 | 16 | |
Jānis Ziņģītis | 14 | 479 | 526 | 10430 | 17 | |
Gunārs Rusiņš | 15 | 497 | 546 | 10428 | 18 | |
Elīna Aupe | 20 | 467 | 522 | 10422 | 19 | |
Ēriks Jakobsons | 21 | 383 | 450 | 10410 | 20 | |
Guntis Kolbergs | 19 | 385 | 474 | 10388 | 21 | |
Juris Paegle | 18 | 337 | 467 | 10347 | 22 | |
Kārlis Palsāns | 16 | 413 | 580 | 10310 | 23 | |
Ilze Čiščakova | 22 | 448 | 652 | 10273 | 24 | |
Guntis Graudiņš-Pētersons | 24 | 374 | 629 | 10222 | 25 |
*Piezīme: balsis aprēķina no kandidātu saraksta derīgajām zīmēm atņemot kandidāta "Pret" atzīmes un pieskaitot "Par" atzīmes.
Pēdējais atjauninājums veikts: 08.06.2025. plkst. 19:17