2025. gada pašvaldības domes vēlēšanas
2. Nacionālā apvienība "Visu Latvijai!"-"Tēvzemei un Brīvībai/LNNK", Politiskā partija "Latvijas Reģionu Apvienība", VIDZEMES PARTIJA, JKP Jaunā konservatīvā partija
Derīgās zīmes: 4052 (33,078%)
Ievēlēti: 7
Kandidāts | Kārtas nr.sarakstā | Par | Pret | Balsis* | Vietas nr. | Ievēlēts |
---|---|---|---|---|---|---|
Līga Sausiņa | 1 | 2293 | 310 | 6035 | 1 | Ievēlēts |
Rūdolfs Kalvāns | 16 | 972 | 334 | 4690 | 2 | Ievēlēts |
Jānis Strautmanis | 9 | 577 | 227 | 4402 | 3 | Ievēlēts |
Mārtiņš Zīverts | 2 | 659 | 353 | 4358 | 4 | Ievēlēts |
Ance Kaimiņa | 6 | 488 | 264 | 4276 | 5 | Ievēlēts |
Ivo Bernats | 3 | 481 | 295 | 4238 | 6 | Ievēlēts |
Maija Pūce | 20 | 415 | 234 | 4233 | 7 | Ievēlēts |
Ivo Alksnis | 10 | 397 | 244 | 4205 | 8 | |
Kalvis Grīnbergs | 5 | 385 | 251 | 4186 | 9 | |
Uldis Dvinskis | 22 | 412 | 308 | 4156 | 10 | |
Gatis Āboliņš | 13 | 306 | 238 | 4120 | 11 | |
Ilze Feldmane | 8 | 273 | 228 | 4097 | 12 | |
Juris Rīts | 19 | 236 | 198 | 4090 | 13 | |
Juris Pūce | 15 | 278 | 250 | 4080 | 14 | |
Sanda Bērziņa | 21 | 234 | 206 | 4080 | 15 | |
Astrīda Podziņa | 17 | 236 | 249 | 4039 | 16 | |
Valdis Valters | 4 | 262 | 286 | 4028 | 17 | |
Gundega Vanaga-Janberga | 14 | 205 | 247 | 4010 | 18 | |
Jānis Stenders-Šteinbergs | 18 | 239 | 284 | 4007 | 19 | |
Māris Vikmanis | 7 | 282 | 339 | 3995 | 20 | |
Kaspars Karls | 12 | 213 | 284 | 3981 | 21 | |
Andīna Akulova | 11 | 173 | 271 | 3954 | 22 |
*Piezīme: balsis aprēķina no kandidātu saraksta derīgajām zīmēm atņemot kandidāta "Pret" atzīmes un pieskaitot "Par" atzīmes.
Pēdējais atjauninājums veikts: 08.06.2025. plkst. 19:17